記憶體廠商(如威剛、金士頓、三星)常以 PC3-xxxxx 標示 DDR3 模組頻寬,對應關係如下:
| DDR3 標準名稱 | PC3 標示 | 資料傳輸率 (MT/s) | 頻寬 (MB/s) |
|---|---|---|---|
| DDR3-1066 | PC3-8500 | 1066 | 8533 |
| DDR3-1333 | PC3-10600 | 1333 | 10667 |
| DDR3-1600 | PC3-12800 | 1600 | 12800 |
| DDR3-1800 | PC3-14400 | 1800 | 14400 |
| DDR3-1866 | PC3-15000 | 1866 | 14933 |
公式: PC3 數值 ≈ 最大理論頻寬 (MB/s) = 傳輸率 × 8 (Bytes) 。例如 DDR3-1600 → 1600 × 8 = 12800 → PC3-12800。購買時認準兩種標示即可確認規格。