桌機/筆電最主流的兩大處理器系列,核心差異在於超執行緒與三級快取:
| 特性 | Core i5 | Core i7 |
|---|---|---|
| 超執行緒 | 通常不支援(近幾代部分桌機款支援) | 全系支援,每核心雙執行緒 |
| 三級快取 | 較小(通常 6-9 MB) | 較大(通常 8-12 MB,多 2-4 MB) |
| 時脈/睿頻 | 基礎時脈較高,睿頻幅度較小 | 基礎時脈略低,睿頻更激進 |
| 功耗 (TDP) | 65W/35W/15W/9W 等級齊全 | 同架構下通常高 10-20W |
| 價格差距 | 桌機約 $150-200 起 | 貴 $80-150+;筆電貴 $100-150+ |
同架構下,單核效能主要看時脈,高頻雙核有時優於低頻四核;多核效能看核心數×超執行緒×快取。實際購買前請參考 PassMark、CPU-Monkey 實測跑分。