藍牙技術從 1.1 到 5.3 不斷演進,核心指標持續提升:
| 版本 | 年份 | 關鍵特性 | 傳輸率 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1/1.2 | 2001/2003 | 基礎規格、抗干擾跳頻 | ~723 kbps | 10 m |
| 2.0+EDR | 2004 | 增強資料率、雙工 | ~2.1 Mbps | 10 m |
| 2.1+EDR | 2007 | 簡易配對、待機 2x | ~2.1 Mbps | 10 m |
| 3.0+HS | 2009 | AMP (替代 MAC/PHY) 可調用 Wi-Fi 高速傳輸 | ~24 Mbps | 10 m |
| 4.0 | 2010 | 低功耗 (BLE)、相容性強化、延遲降低 | 24 Mbps (BR/EDR) | 100 m |
| 4.1 | 2013 | LTE 共存優化、快速重連、多裝置並發 | 24 Mbps | 100 m |
| 4.2 | 2014 | 隱私保護 (配對需授權)、封包容量 10x、IPv6/6LoWPAN 直連網際網路 | 2.5x 速度提升 | 100 m |
| 5.0 | 2016 | 2x 速度、4x 距離、8x 廣播容量、槽位可用性偵測 | 2 Mbps (LE 2M PHY) | 200-400 m |
| 5.1/5.2/5.3 | 2019-2021 | 角度定向 (AoA/AoD)、EATT、連線子評級、加密鑰匙控制 | 2 Mbps | 200-400 m |












藍牙 4.2 雖屬小版本更新,但隱私保護與 IPv6 直連為物聯網安全奠基。未來若無重大架構革新,或將被 NFC/UWB 部分取代。