將網路通訊劃分為 7 層,每層專注特定功能,透過定義良好的介面與相鄰層互動,形成協議族 (Protocol Suite)。
| 層次 | 名稱 | 核心功能 | 典型協議/標準 | 資料單位 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 應用層 | 用戶應用介面、資源共享、遠端存取 | HTTP、FTP、SMTP、DNS、SNMP、Telnet、SSH | Data |
| 6 | 表示層 | 資料格式轉換、加密解密、壓縮解壓 | ASCII、EBCDIC、JPEG、MPEG、SSL/TLS、GZIP | Data |
| 5 | 會話層 | 建立/管理/終止會話、同步檢查點 | RPC、SQL、NetBIOS、PPTP、SIP | Data |
| 4 | 傳輸層 | 端到端可靠/不可靠傳輸、流控、錯誤恢復、連接埠多工 | TCP、UDP、SCTP、DCCP | Segment |
| 3 | 網路層 | 邏輯定址、路由選擇、封包轉發、分片重組 | IP (v4/v6)、ICMP、IGMP、OSPF、BGP、IPsec | Packet |
| 2 | 資料鏈路層 | 幀同步、錯誤偵測/修正、流控、媒體存取控制 (MAC)、物理定址 | Ethernet (802.3)、Wi-Fi (802.11)、PPP、HDLC、Frame Relay | Frame |
| 1 | 物理層 | 位元流傳輸、訊號編碼、介面機械/電氣/功能/規程特性 | RS-232、V.35、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、光纖、無線電 | Bit |
定義連接器 (RJ-45、LC/SC、DB-15 AUI)、編碼 (曼徹斯特、4B/5B、8B/10B)、時鐘同步、傳輸介質 (雙絞線、同軸、光纖、電波)。AUI (Attachment Unit Interface) 連接層 1 與層 2。
| 層次 | 名稱 | 對應 OSI 層 | 核心協議 |
|---|---|---|---|
| 4 | 應用層 | L5+L6+L7 | HTTP、FTP、SMTP、DNS、SNMP、DHCP、SSH... |
| 3 | 傳輸層 | L4 | TCP、UDP |
| 2 | 網際網路層 | L3 | IP、ICMP、IGMP、IPsec、ARP/RARP |
| 1 | 網路介面層 | L1+L2 | Ethernet、Wi-Fi、PPP、SLIP、Token Ring... |
發送端:應用資料 → (L7-L5) → TCP/UDP 標頭 → IP 標頭 → 幀頭/尾 → 位元流 → 媒質
接收端:反向解封裝,各層剝離對應標頭處理後上交上層。