4xx 客戶端錯誤
| 代碼 | 中文說明 |
| 400 | 請求無效 (Bad Request) |
| 401.1 | 未授權:登入失敗 |
| 401.2 | 未授權:伺服器設定導致登入失敗 |
| 401.3 | ACL 禁止存取資源 |
| 401.4 | 未授權:授權被篩選器拒絕 |
| 401.5 | 未授權:ISAPI/CGI 授權失敗 |
| 403 | 禁止存取 (Forbidden) |
| 403.1 | 禁止執行存取 |
| 403.2 | 禁止讀取存取 |
| 403.3 | 禁止寫入存取 |
| 403.4 | 要求 SSL |
| 403.5 | 要求 SSL 128 |
| 403.6 | IP 位址被拒絕 |
| 403.7 | 要求用戶端憑證 |
| 403.8 | 禁止網站存取 |
| 403.9 | 連線使用者過多 |
| 403.10 | 設定無效 |
| 403.11 | 密碼變更 |
| 403.12 | 對應器拒絕存取 |
| 403.13 | 用戶端憑證已撤銷 |
| 403.15 | 用戶端存取許可過多 |
| 403.16 | 用戶端憑證不可信或無效 |
| 403.17 | 用戶端憑證過期或尚未生效 |
| 404 | 找不到檔案 (Not Found) |
| 404.1 | 找不到 Web 站點 |
| 405 | 資源被禁止 (Method Not Allowed) |
| 406 | 無法接受 (Not Acceptable) |
| 407 | 要求 Proxy 驗證 |
| 410 | 永久不可用 (Gone) |
| 412 | 先決條件失敗 |
| 414 | 請求 URI 過長 |
5xx 伺服器端錯誤
| 代碼 | 中文說明 |
| 500 | 內部伺服器錯誤 |
| 500.100 | 內部伺服器錯誤 - ASP 錯誤 |
| 500-11 | 伺服器關閉 |
| 500-12 | 應用程式重新啟動 |
| 500-13 | 伺服器太忙 |
| 500-14 | 應用程式無效 |
| 500-15 | 不允許請求 global.asa |
| 501 | 未實作 (Not Implemented) |
| 502 | 閘道錯誤 (Bad Gateway) |
除錯提示
- 401.x:檢查驗證方式 (Anonymous/Basic/NTLM/Client Cert) 與 NTFS 權限。
- 403.x:檢查 IP 限制、SSL 要求、目錄瀏覽權限、用戶端憑證設定。
- 500.x:查閱事件檢視器 / ASP 錯誤日誌 / 應用程式集區狀態。
- 502:上游 Proxy/閘道無回應,檢查後端服務是否存活。
建議將此表加入書籤,排查 IIS/Apache/Nginx 錯誤時快速對照。