依 NEC (NFPA 70) 第 800 條,通訊電纜依燃燒測試嚴格度分級,等級越高 阻燃越強、煙毒越低、成本越高。
| 等級代碼 | 全稱 | 測試標準 | 燃燒條件 | 判定準則 | 典型應用 | 外被材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | Plenum Cable (風道級) | UL 910 (Steiner Tunnel) | 強制對流 20.9 kW, 879°C | 火焰蔓延 < 1.5 m (5 ft)、峰值光密度 < 0.5、平均 < 0.15 | 回風風道、懸吊天花板下風道空間 (Plenum Space) | FEP (Teflon®)、PVDF、低煙無鹵特配 |
| CMR | Riser Cable (幹線級) | UL 1666 (Vertical Shaft) | 垂直豎井 154 kW, 30 min | 火焰蔓延 < 3.7 m (12 ft) 以上、無煙密度要求 | 樓層間豎井、垂直幹線、非風道空間 | PVC + 阻燃劑 (氯系) |
| CM / CMG | General Purpose (通用/水平) | UL 1581 (VW-1 / FT4) | 垂直單根/小束 45 秒燃燒 | 火焰蔓延 < 1.5 m、自熄、無煙毒要求 | 水平佈線、工作區、機房短距 | PVC (通用) |
| CMX | Residential / Restricted (住宅/受限) | UL 1581 VW-1 (單根) | 單根垂直燃燒 | 火焰不蔓延至頂端、極低煙毒要求 | 住宅單戶、臨時佈線、單根跳線 | PVC/PE |
| 指標 | IEC 60754-1/2 (鹵素/酸度) | IEC 61034-1/2 (煙密度) | IEC 60332-1/3 (阻燃) |
|---|---|---|---|
| 要求 | 鹵酸氣體 < 5 mg/g、pH > 4.3、電導率 < 10 μS/mm | 透光率 > 60% (單根) / > 40% (成束) | 垂直/成束自熄、火焰蔓延限制 |
❌ 「CM 線纜通過垂直燃燒測試就能用在豎井」 → 錯,豎井必須 CMR (UL 1666 成束垂直燃燒)
❌ 「LSZH 就是 CMP」 → 錯,測試標準不同,LSZH 通常對應 CM/CMR 級阻燃,極少達到 UL 910 Plenum 級
❌ 「室外光纜可直接進室內」 → 錯,室外光纜 (PE 外被) 不阻燃,進室內 ≤ 15 m (NEC 770.48) 或需轉接防火接續盒