兩大國民級安全衛士正面交鋒,實測十大核心功能:



























| 項目 | 360 安全衛士 | 金山衛士 |
|---|---|---|
| 體檢項目 | 較多、分類細 | 較少、但覆蓋核心 |
| 木馬查殺 | 雲安全 + 啟發式 | 雲安全 + 本地病毒庫 |
| 病毒查殺 | 終生免費 360 殺毒 | 免費 1 年毒霸 2011 SP3 |
| 漏洞修復 | 掃出較多漏洞,無高危 | 掃出 12 個,3 個高危 |
| 插件清理 | 給清理建議,引導性強 | 標註安全等級,需自行判斷 |
| 開機加速 | 掃出較多項,標註金山為「建議禁止」 | 掃出 2 項,標註 360 為「建議啟動」 |
| 垃圾清理 | 功能同,介面略異 | 可勾選刪除類別 |
| 網盾 | 含聊天工具防護 | 功能較精簡 |
| 瀏覽器修復 | 整合在綜合修復中 | 獨立功能入口 |
| 實時防護 | 分類極細、設定豐富 | 項目較少、設定簡單 |
| 軟體管家 | 軟體管家,可拖拽常用工具 | 軟體管家,檢測升級提示 |
結論:360 功能更全、防護顆粒度更細、終生免費殺毒;金山介面友善、對競品較寬容、免費殺毒限 1 年。按需選擇:求全面防護選 360,求輕量簡潔可試金山。