標準分辨率(Native Resolution / 物理分辨率)指TFT-LCD面板實際擁有的物理像素矩陣(水平像素數 × 垂直像素數)。每個像素由紅綠藍三個子像素組成,物理結構固定不可改變。
| 標準分辨率 | 橫向像素 | 縱向像素 | 常見尺寸 | 長寬比 | 典型年代/定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VGA | 640 | 480 | 10.4-12.1" | 4:3 | 早期/工控/嵌入式 |
| SVGA | 800 | 600 | 12.1" | 4:3 | 早期/低端 |
| XGA | 1024 | 768 | 10.4-14.1" | 4:3 | 經典主流(~2010) |
| WXGA | 1280 | 800 | 12.1-14.1" | 16:10 | 寬屏過渡期主流 |
| WXGA+ | 1440 | 900 | 14.1-15.4" | 16:10 | 高端寬屏 |
| SXGA+ | 1400 | 1050 | 14.1-15.4" | 4:3 | 高端4:3 |
| WSXGA+ | 1680 | 1050 | 15.4-17" | 16:10 | 移動工作站 |
| UXGA | 1600 | 1200 | 15-16" | 4:3 | 頂級4:3 |
| Full HD / 1080p | 1920 | 1080 | 13.3-17.3" | 16:9 | 2010-至今主流 |
| WQHD / 2K | 2560 | 1440 | 13.3-16" | 16:9 | 高端創作/電競 |
| UHD / 4K | 3840 | 2160 | 15.6-17.3" | 16:9 | 旗艦創作/專業 |
| 2.8K / 3K / 3.2K | 2880/3000/3200 | 1800/2000 | 13.3-14.5" | 16:10/3:2 | 新一代高端輕薄本(華為/聯想/蘋果/華碩) |
受限於機身體積/重量/功耗/成本,筆記本屏幕尺寸集中在12-17吋窄區間。為在有限面積內呈現更多信息,廠商通過提高PPI(每英寸像素密度)而非單純增大尺寸來擴展顯示面積: