主板 BIOS 晶片型號繁多,更換/刷新/編程時必須確認封裝、容量、工作電壓、匯流排介面 (LPC/FWH/平行) 是否匹配。本表彙整主流廠商 (AMD/AMIC/Atmel/Intel/SST/MXIC/PMC/ST/Winbond 等) 常見型號關鍵參數,供維修與編程器選型參考。
| 廠商 | 型號 | 電壓 | 容量 | 介面 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 28F020 | 12V | 2Mbit | Parallel |
| 29F010 | 5V | 1Mbit | Parallel | |
| AM29F040B | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| 29F002(N)T | 5V | 2Mbit | Parallel | |
| 29F400BT | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| AMIC | A29001 | 5V | 1Mbit | Parallel |
| A29002 | 5V | 2Mbit | Parallel | |
| A29040 | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| Atmel | 29C010A | 5V | 1Mbit | Parallel |
| 49F001T | 5V | 1Mbit | Parallel | |
| 49F002T | 5V | 2Mbit | Parallel | |
| 29LV020 | 3V | 2Mbit | Parallel | |
| 29C020 | 5V | 2Mbit | Parallel | |
| 29C040A | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| 49F040T | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| Bright | BM29FS020 | 5V | 2Mbit | Parallel |
| BM29FS040 | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| BM29F040 | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| CSI | CAT28F001P | 12V | 1Mbit | Parallel |
| CAT28F002T | 12V | 2Mbit | Parallel | |
| EN | EN29F002NT | 5V | 2Mbit | Parallel |
| EN29F040 | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| Hynix | HY29F002T | 5V | 2Mbit | Parallel |
| IMT | IM29F002T | 5V | 2Mbit | Parallel |
| IM29F004T | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| Intel | 28F001BX-T | 12V | 1Mbit | Parallel |
| E82802AB | 3.3V | 4Mbit | FWH | |
| E82802AC | 3.3V | 8Mbit | FWH | |
| E82F400B5 | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| 28F002BX-T | 12V | 2Mbit | Parallel | |
| Megawin | MM29LF040 | 3.3V | 4Mbit | Parallel |
| MM29LF040 | 3.3V | 4Mbit | Parallel | |
| Mosel | V29C51001T | 5V | 1Mbit | Parallel |
| V29C51002T | 5V | 2Mbit | Parallel | |
| V29LC51002T | 12V | 2Mbit | Parallel | |
| 29C51004T | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| 29C51004T | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| MXIC | MX29F040 | 5V | 4Mbit | Parallel |
| 29F004T | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| MX29F040 | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| 28F1000AP | 12V | 1Mbit | Parallel | |
| 28F1000P | 12V | 1Mbit | Parallel | |
| 29F001T | 5V | 1Mbit | Parallel | |
| 28F2000PPC | 12V | 2Mbit | Parallel | |
| MXIC (續) | 28F2000TPC | 12V | 2Mbit | Parallel |
| 28F002TTC | 12V | 2Mbit | Parallel | |
| 29F002(N)T | 5V | 2Mbit | Parallel | |
| 29F022(N)T | 5V | 2Mbit | Parallel | |
| PMC | PM29F002T | 5V | 2Mbit | Parallel |
| PM29F004T | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| ST (SGS-Thomson) | M29F002T | 5V | 2Mbit | Parallel |
| M29F400T | 5V | 4Mbit | Parallel | |
| M50FW040 | 3V | 4Mbit | Parallel | |
| SST | 28EE010 / 28EE011 | 5V | 1Mbit | Parallel |
| 29EE010 | 5V | 1Mbit | Parallel | |
| 39SF010 | 5V | 1Mbit | Parallel | |
| 29EE020 | 5V | 2Mbit | Parallel | |
| 29LE020 | 3V | 2Mbit | Parallel | |
| 39SF020 | 5V | 2Mbit | Parallel | |
| 39VF020 | 3.3V | 2Mbit | Parallel | |
| 49LF002A | 3.3V | 2Mbit | FWH | |
| 49LF020 | 3.3V | 2Mbit | LPC |
本文整理自《FlashROM芯片的類型及型號,容量,電壓,LPC和FWH》,原表部分型號因版面截斷,實際選型請以廠商 Datasheet 為準。