同場發布,2S 1999元 vs 2A 1499元,核心差異:
| 項目 | 小米 2S | 小米 2A |
|---|---|---|
| 處理器 | 驍龍 600 四核 1.7GHz | 驍龍 S4 Pro 雙核 1.7GHz |
| 屏幕 | 4.3吋 720p (342ppi) | 4.5吋 720p (326ppi) |
| 機身 | 145g / 10.3mm | 133g / 0.95cm最薄 |
| 後置鏡頭 | 16GB版 800萬 / 32GB版 1300萬 | 800萬 |
| 前置 | 200萬 | 200萬 |
| 安兔兔跑分 | 25913 | 18841 (2代 21219) |
| NFC | 無 | **有** |

選購建議: 追求極致性能/拍照/大內存選 2S;看重大屏/輕薄/NFC/性價比選 2A。