
| 項目 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| 主螢幕 | 4.7吋 1334×750 326ppi | 5.5吋 1920×1080 401ppi |
| 處理器 | A9+M9 協處理器 | A9+M9 協處理器 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| 儲存 | 16/64/128GB | 16/64/128GB |
| 後置鏡頭 | 1200萬像素 | 1200萬像素 + 光學防手震 |
| 前置鏡頭 | 500萬像素 | 500萬像素 |
| 電池 | 1715 mAh | 2750 mAh |
| 尺寸/重量 | 138.3×67.1×7.1mm (143g) | 158.2×77.9×7.3mm (192g) |
| 配色 | 太空灰/銀/金/玫瑰金 | 太空灰/銀/金/玫瑰金 |
| 國行價格 | 5288/6088/6888 | 6088/6888/7788 |
6s Plus 擁有 1080p 全高清螢幕、更高對比度(1300:1 vs 1400:1)、更大顯示面積,實際觀感更通透細膩。機身較厚 0.2mm、重 49g。


同為 1200 萬後置/500 萬前置、f/2.2 光圈、雙色溫閃光燈、藍寶石改雙離子交換強化玻璃。關鍵差異:6s Plus 獨享光學防手震(OIS),拍照/錄影穩定度更佳。


6s Plus 電池容量大 60%(2750 vs 1715 mAh),但螢幕更大、解析度更高,實際續航差距不大。

各版本價差約 800 元/階。港版比國行便宜 ~700 元;美版最低但含稅轉運成本高;日版漲價後優勢不明。