iPhone 5c(2013)定位入門彩色機,iPhone 6 Plus(2014)為旗艦大螢幕機,兩者代差極大,無可比性。以下為規格快照:



| 項目 | iPhone 5c | iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| 發布時間 | 2013/9 | 2014/9 |
| 螢幕 | 4 吋 1136×640 / 326ppi | 5.5 吋 1920×1080 / 401ppi |
| 機身 | 聚碳酸酯塑膠 | 陽極氧化鋁一體成型 |
| 厚度 | 8.97 mm | 7.1 mm |
| 處理器 | A6 32 位雙核 | A8 64 位雙核 + M8 協處理器 |
| 後鏡頭 | 800 萬 f/2.4 無防抖 | 800 萬 f/2.2 + OIS 光學防抖 |
| 前鏡頭 | 120 萬 f/2.4 | 120 萬 f/2.2 進光量+81% |
| 影片 | 1080p/30fps | 1080p/60fps、720p/240fps 慢動作 |
| 指紋辨識 | 無 | Touch ID 二代 |
| NFC / Apple Pay | 無 | 有 |
| 價格(港版) | 停產 | 16GB 6388 港幣起 |
結論:除非預算極其有限且僅作備用機,否則無理由選擇 5c。6 Plus 在螢幕、效能、拍照、續航、支付、質感全方位碾壓。