iPhone 6 發布後,iPhone 5s 價格快速下探。以下為 2015 年各主流渠道報價(16GB 版)僅供歷史參考:


| 渠道 | 報價 (元) | 備註 |
|---|---|---|
| 武漢中電通訊 | 3480 | 學生分期優惠 |
| 中關村在線商城 | 3616 | 搶購活動價 |
| 365手機之家 (港版) | 3714 | 2014/9/2 報價 |
| 卓越亞馬遜 | 4299 | 聯通版深空灰 |
| 國美在線 | 4386 | 移動版 A1518 金色 |
| 京東商城 | 4388 | 移動 4G 深空灰 |
| 蘇寧易購 | 4388 | 深空灰 16GB |
趨勢:水貨/港版價格最低(3400-3700 元),行貨電商約 4300-4400 元。隨時間推移,二手市場價格進一步下探。現今(2024+)iPhone 5s 已屬收藏/備用機層級,二手價幾百元級別。