iPhone 6 (4.7 吋) 核心規格:1334×750/326ppi、A8+M8、800 萬無 OIS、1810 mAh、6.9mm。版本差異與 Plus 機型一致:


| 版本 | 鎖態 | 大陸官保 | 頻段 | 價格 | 推薦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港版 | 無鎖 | ✅ | 全網通 (A1586) | 5588 港幣起 (~4424 元) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 首選 |
| 國行 | 無鎖 | ✅ 三包 | 全網通 (A1586) | 5288/6088/6888 元 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 最安心 |
| 美版 Verizon | 裸機無鎖 | ❌ | 三網通 | 最低 | ⭐⭐⭐ 次選 |
| 美版 Sprint/AT&T/T-Mobile | 多有鎖 | ❌ | 不全 | 低 | ⭐/⭐⭐ 不推/謹慎 |
| 日版 | 有鎖/強制快門音 | ❌ | 較少 | 低 | ⭐ 不推薦 |
決策邏輯同 Plus:國行最安心、港版性價比最高、美版 Verizon 為折衷選擇、其它版本避坑。