2014/01/17 移動正式開賣 iPhone 5s/5c 合約機,筆者對比三家運營商 「預存話費送手機 0 元購機」 方案(以 16GB 為例)。
| 運營商 | 合約期 | 月租方案 | 每月返還 | 預存話費 | 合約期總繳費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動 | 36 個月 | 368 元 (4G套餐) | 前 35 月 152 元,第 36 月 168 元 | 5488 元 | 13248 元 | 合約最長、4G套餐 |
| 中國聯通 | 30 個月 | 386 元 | 183 元 | 5499 元 | 11589 元 | |
| 中國電信 | 30 個月 | 329 元 | 165 元 | 5288 元 | 9870 元 | 首月贈 338 元,補貼最高 |
| 運營商 | 合約期 | 月租方案 | 每月返還 | 預存話費 | 合約期總繳費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動 | 36 個月 | 368 元 (4G) | 前 35 月 130 元,第 36 月 138 元 | 4688 元 | 13248 元 | 總花費與 5s 相同,補貼最弱 |
| 中國聯通 | 36 個月 | 286 元 | 116 元 | 4199 元 | 10319 元 | |
| 中國電信 | 36 個月 | 229 元 | 117 元 | 4488 元 | 8244 元 | 首月贈 276 元,補貼最高 |
選購前請依自身通話/上網習慣、所在城市覆蓋情況、預算綜合評估。