Galaxy S6 Active (約 4314 元) 與 iPhone 6 (約 5288 元起) 定位不同:前者主打軍規三防 (IP68、3 米水深)、後者主打輕薄與生態。本文從尺寸、重量、材質、顏色、螢幕、指紋、防水七大維度詳細對比。
| 項目 | Galaxy S6 Active | iPhone 6 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 高 +7%、寬 +9% | 基準 |
| 厚度 | 較厚 | 薄 20% |
| 重量 | 較重 | 輕 16% |
| 材質 | 塑料 (三防需求) | 鋁合金一體 |
| 螢幕 | 5.1 吋 Quad HD AMOLED、77% 更銳利 | 4.7 吋 1080P IPS |
| 指紋 | 無 | Touch ID (二代升級版) |
| 防水 | IP68 (3 米) | 無官方防水 |










需求三防/大螢幕/高解析度選 S6 Active;需輕薄/指紋/生態系統選 iPhone 6。