小米4三大版本網絡制式完整對比圖解,一目了然選對版本。

| 頻段/制式 | 聯通版 | 電信版 | 移動4G版 |
|---|---|---|---|
| GSM(2G) | ✓ 全頻段 | ✓ 全頻段 | ✓ 全頻段 |
| WCDMA(聯通3G) | ✓ B1/5/8 | ✓ B1/5/8 | ✗ |
| TD-SCDMA(移動3G) | ✗ | ✗ | ✓ B34/39 |
| CDMA2000(電信3G) | ✗ | ✓ BC0 | ✗ |
| TD-LTE(移動4G) | ✗ | ✗ | ✓ B38/39/40/41 |
| FDD-LTE(聯通/電信4G) | ✗(待牌照) | ✗(待牌照) | ✗ |
註:聯通/電信4G牌照發放後,或通過基帶升級/後續批次支援。移動4G版為首批唯一原生4G版本。選購核心:用哪家卡買哪家版本。