華為 Ascend P7 接棒 P6,外觀延續極簡風格但規格全面升級。本文從外觀、螢幕、處理器、鏡頭、電池、系統六大維度詳細對比,助你判斷是否值得換機。


| 項目 | P7 | P6 |
|---|---|---|
| 螢幕 | 5.0 吋 1080p IPS-NEO | 4.7 吋 720p IPS |
| 處理器 | 海思麒麟 910T/920 四核 1.6/1.8GHz | 海思 K3V2 四核 1.5GHz |
| 記憶體 | 2GB RAM / 16GB ROM | 2GB RAM / 8/16GB ROM |
| 後鏡頭 | 1300 萬 (F2.0, OIS 光學防手震) | 800 萬 (F2.4) |
| 前鏡頭 | 800 萬 (F2.4, 1.4μm 像素) | 500 萬 |
| 電池 | 2500mAh (不可拆卸) | 2500mAh (可拆卸) |
| 系統 | Emotion UI 2.3 (Android 4.4) | Emotion UI 1.6 (Android 4.2) |
| 厚度 | 6.5mm | 6.18mm |
P7 在螢幕解析度、處理器效能、前後鏡頭素質、系統版本上全面超越 P6,犧牲了可拆卸電池與極致薄度。若重視拍照、螢幕顯示與流暢度,P7 是明確升級選擇;若堅持可換電池、極致輕薄,P6 仍有獨特優勢。