2014 年兩大旗艦正面交鋒:
| 維度 | Galaxy S5 | iPhone 5s |
|---|---|---|
| 屏幕 | 5.1 吋 1080p Super AMOLED 415ppi | 4 吋 1136×640 IPS 326ppi |
| 系統 | Android 4.4.2 + TouchWiz | iOS 7 (扁平化、控制中心) |
| 拍照 | 1600 萬、0.3s 對焦、實時 HDR、4K 視頻、210 萬前置 | 800 萬、優質成像、1080p 視頻、120 萬前置 |
| 安全 | 指紋滑動解鎖 + 心率監測 + IP67 防水防塵 | Touch ID 按壓解鎖 + M7 協處理器 |
| 電池 | 2800 mAh + 超級省電模式 | 1560 mAh (續航一般) |
| 處理器 | 驍龍 801 2.5 GHz 四核 + 2 GB RAM | A7 1.3 GHz 雙核 64 位 + 1 GB RAM |




結論:S5 配置更激進、大屏視頻優勢、防水防塵、心率監測;5s 單手操作優、iOS 生態成熟、Touch ID 體驗更佳。根本差異在系統與屏幕尺寸取向。