酷派大神F1(MT6592八核/888元)vs 紅米(MT6589T四核/699元),性能價格雙維度對比。

| 維度 | 大神F1 | 紅米 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 處理器 | MT6592 八核 A7 1.7GHz | MT6589T 四核 A7 1.5GHz | F1碾壓 |
| GPU | Mali-450 MP4 700MHz | PowerVR SGX544 | F1領先 |
| 安兔兔 | ~2.5萬分 | ~1.3萬分 | F1雙倍 |
| NenaMark2 | ~58 fps | ~32 fps | F1 80%優勢 |
| 價格 | 888元 | 699元 | 紅米便宜 |
| 性價比 | 極高 | 高 | F1更優 |
189元差價換來雙倍性能,大神F1性價比碾壓紅米,預算允許首選F1。
相關推薦: