蘋果 10 月發布會雙星齊發:iPad Air(9.7 吋)與 iPad mini 2(7.9 吋 Retina)。核心差異在尺寸、重量、RAM、價格,核心效能(A7+M7)一致。

| 項目 | iPad Air | iPad mini 2 |
|---|---|---|
| 螢幕 | 9.7 吋 Retina (264 PPI) | 7.9 吋 Retina (324 PPI) |
| 解析度 | 2048×1536 | 2048×1536 |
| 處理器 | A7 + M7 | A7 + M7 |
| RAM | 1GB | 512MB |
| 重量 | 454g (1 磅) | 331g (0.73 磅) |
| 厚度 | 7.5mm | 7.5mm |
| 前鏡頭 | 500 萬/1080p | 120 萬/720p |
| 續航 | 10 小時 | 10 小時 |
| Wi-Fi 價格 | 3588/4288/4988/5688 | 2888/3588/4288/4988 |
| 蜂窩版 | 無(首發) | 無(首發) |
兩款皆為 2013 年度平板標桿,按使用場景與預算二選一,無敗筆。