紅米 Note 3 全網通版 1 月 17 日發布,售價 999 元起。對比雙網通版 (聯發科 X10),全網通版升級驍龍 650、主攝 1600 萬、支持 4G+,價格僅貴 100 元。本文詳細參數對比,助您選購決策。
| 項目 | 紅米 Note 3 雙網通 (雙 4G) | 紅米 Note 3 全網通版 | 差異優勢 |
|---|---|---|---|
| 處理器 | 聯發科 Helio X10 (MT6795) 八核 A53 2.0GHz | 高通驍龍 650 (MSM8956) 六核 2×A72 1.8GHz + 4×A53 1.2GHz | 驍龍 650 單核/多核/GPU 全面領先 X10,64位、製程更優 |
| 後置主攝 | 1300 萬像素 (F2.0, PDAF) | 1600 萬像素 (F2.0, PDAF, 三星/索尼感光元件) | 像素更高、成像細節更豐富、低光畫質更好 |
| 網絡制式 | 移動/聯通 4G/3G/2G,不支持電信 | 三大運營商全網通,支持 4G+ (載波聚合) 下載速率雙倍 | 電信用戶福音、4G+ 速度優勢明顯 |
| 前置攝像頭 | 500 萬 | 500 萬 | 一致 |
| 屏幕 | 5.5 英寸 1080P 全貼合 | 5.5 英寸 1080P 全貼合 | 一致 |
| 機身 | 全金屬一體機身,三段式天線 | 全金屬一體機身,三段式天線 | 一致 |
| 指紋識別 | 後置圓形,0.3s 解鎖 | 後置圓形,0.3s 解鎖 | 一致 |
| 記憶體版本 | 標準版 2GB+16GB / 高配 3GB+32GB | 標準版 2GB+16GB / 高配 3GB+32GB | 一致 |
| 電池 | 4000 mAh | 4000 mAh | 一致 |
| 顏色 | 金/銀/灰 | 金/銀/灰 | 一致 |
| 價格 | 899 元 (2/16GB) / 999 元 (3/32GB) | 999 元 (2/16GB) / 1099 元 (3/32GB) | 全網通版貴 100 元 |


100 元換來驍龍 650 + 1600 萬 + 4G+ + 全網通,紅米 Note 3 全網通版誠意滿分,強烈推薦!