RMAN 增量備份分 0~4 級(10g 官方文檔僅 0/1 級,實際仍可指定多級):
原則:備份自「上一級或同級」備份以來變更的資料塊。
BACKUP INCREMENTAL LEVEL 2 DATABASE; -- 預設 DIFFERENTIAL
| 日期 | 備份等級 | 備份範圍 |
|---|---|---|
| 週日 | Level 0 | 全量備份 |
| 週一 | Level 2 | 週日後變更塊 |
| 週二 | Level 2 | 週一後變更塊 |
| 週三 | Level 1 | 週日後所有變更塊(含週一、二) |
| 週四 | Level 2 | 週三後變更塊 |
| 週五 | Level 2 | 週四後變更塊 |
| 週六 | Level 2 | 週五後變更塊 |
| 下週日 | Level 0 | 新基準完整備份 |
原則:僅認同「上一級更高等級」備份,忽略同級備份。
BACKUP INCREMENTAL LEVEL 2 CUMULATIVE DATABASE;
| 日期 | 備份等級 | 備份範圍 |
|---|---|---|
| 週日 | Level 0 | 全量 |
| 週一 | Level 2 | 週日後變更 |
| 週二 | Level 2 | 週日後變更(忽略週一) |
| 週三 | Level 1 | 週日後變更 |
| 週四 | Level 2 | 週三後變更 |
| 週五 | Level 2 | 週三後變更(忽略週四) |
| 週六 | Level 2 | 週三後變更 |
| 下週日 | Level 0 | 新基準 |
| 維度 | Differential (差異) | Cumulative (累積) |
|---|---|---|
| 備份時間/空間 | 較小(僅增量) | 較大(含所有上級後變更) |
| 恢復所需備份集數 | 較多(需逐級應用) | 較少(僅需 Level 0 + 最新累積) |
| 恢復時間 | 較長 | 較短 |
| 適用場景 | 備份窗口緊、變更量小 | 恢復時間敏感、可接受較大備份集 |
BACKUP INCREMENTAL 預設為 DIFFERENTIAL。RECOVER DATABASE,RMAN 自動套用最優備份集組合。