| 項目 | Access (桌面資料庫) | SQL Server (伺服器級資料庫) |
|---|---|---|
| 架構 | 檔案式,單機/小型工作群組 | 用戶端/伺服器,支援跨網域企業部署 |
| 並發連線 | 建議 ≤ 4~5 人,100 人即嚴重效能下降 | 萬級並發(硬體許可下) |
| 資料容量 | ~2 GB 檔案上限,100 MB 易不穩定 | 無實際上限(TB 級) |
| 安全性 | 無細粒度權限,易遭駭客入侵 | 完整權限體系、加密、稽核、防駭 |
| 備份/還原 | 手動複製檔案,無線上備份 | 線上備份、差異/記錄備份、時間點還原 |
| 擴充性 | 無擴充機制 | 叢集、鏡像、AlwaysOn、分割資料表、資料壓縮 |
| 開發工具 | VBA/DAO/ADO | T-SQL/CLR 整合/SSIS/SSRS/SSAS |
標準 SQL 語句在兩者間大多相容,但生產系統若超越 Access 極限,務必盡早遷移至 SQL Server。