微軟 TechNet 中文網路廣播推出 SQL Server 2000 最後一季系列 — 效能調優與維護完結篇。承接基礎系列與管理專家系列,深入核心引擎、儲存、並行、日誌、DBCC、查詢/索引/程序優化、專業工具與現場答疑,共 11 場次。
| 場次 | 主題 | 講師 | 日期/時間 | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徹底掌握 SQL Server 2000 體系結構 (一) - 引擎結構 | 陳亮 | 2006/09/06 10:00-11:30 | 300 |
| 2 | 徹底掌握 SQL Server 2000 體系結構 (二) - 儲存結構 | 王輝 | 2006/09/08 10:00-11:30 | 300 |
| 3 | 資料並發 - 徹底掌握 SQL Server 2000 交易機制 | 王輝 | 2006/09/13 10:00-11:30 | 300 |
| 4 | 徹底掌握 SQL Server 2000 日誌工作機制與檢查點機制 | 王輝 | 2006/09/25 10:00-11:30 | 300 |
| 5 | 使用 DBCC 命令進行資料庫維護及效能調節 | 王輝 | 2006/09/27 10:00-11:30 | 300 |
| 6 | 設計高效 SQL 陳述式進行查詢優化 | 王輝 | 2006/09/29 14:00-15:30 | 300 |
| 7 | SQL Server 2000 索引優化詳解 | 陳亮 | 2006/10/10 14:00-15:30 | 300 |
| 8 | SQL Server 2000 程序優化詳解 | 陳亮 | 2006/10/12 14:00-15:30 | 300 |
| 9 | 專業的 SQL Server 2000 效能管理工具 | 陳亮 | 2006/10/13 14:00-15:30 | 200 |
| 10 | SQL Server 2000 效能優化答疑 | 陳亮 | 2006/10/17 14:00-15:30 | 200 |
官方活動頁面 (歷史連結,可能已失效)
這是微軟官方針對 SQL Server 2000 最完整、最深入的效能調優公開課程。雖然版本已舊,但核心架構原理 (引擎、儲存、並行、日誌、索引、優化器) 至今仍是 SQL Server 2019/2022 的基石。建議 DBA 系統性補完此知識體系。
關鍵字: TechNet、SQL Server 2000、效能調優、維護、體系結構、引擎、儲存、交易、日誌、DBCC、查詢優化、索引優化、程序優化、專業工具、陳亮、王輝