後台 → 全局 → 空間設置 → 基本設置
| 選項 | 功能 | 建議值 |
|---|---|---|
| 動態保留天數 | 超過天數的動態自動清理 | 90~180 天(視活躍度) |
| 首頁動態顯示條數 | 空間首頁一次載入的動態數 | 20~30 |
| 熱點推薦天數範圍 | 計算熱點動態的時間窗口 | 7~30 天 |
| 熱點推薦最小熱度值 | 回覆/轉播/分享加權分數門檻 | 10~50 |
| 動態連結新視窗打開 | 外部連結是否 target=_blank | 啟用 |
| 首頁動態預設標籤 | 進入空間首頁預設顯示的分類 | 全部/原創 |
| 預設日誌提示內容 | 發布日誌時編輯器預載入的文字 | 自定義歡迎語 |
管理員可根據社區屬性(開放/私密)調整預設值,用戶仍可在前台個人面板自行修改。