原文標題為「HTML 語言常用單詞」,但內容實為電腦硬體規格縮寫對照表,與 HTML 標籤或屬性無關。本文重新整理為「電腦硬體常見英文縮寫中英對照表」,方便採購、組裝、閱讀規格表時查閱。
核心處理與運算
| 縮寫 | 英文全名 | 中文名稱 | 說明 |
| CPU | Central Processing Unit | 中央處理器 | 電腦大腦,執行指令運算 |
| GPU | Graphics Processing Unit | 圖形處理器 | 繪圖、平行運算專用 |
| APU | Accelerated Processing Unit | 加速處理器 | CPU+GPU 整合晶片 (AMD 命名) |
| NPU | Neural Processing Unit | 神經網路處理器 | AI 推理加速 |
| GHz | Gigahertz | 吉赫茲 | 時脈頻率單位 (10^9 Hz) |
| FSB | Front Side Bus | 前端匯流排 | CPU 與北橋/記憶體溝通頻率 |
記憶體與儲存
| 縮寫 | 英文全名 | 中文名稱 | 說明 |
| RAM | Random Access Memory | 隨機存取記憶體 (主記憶體) | 易失性、高速、決定多工能力 |
| DRAM | Dynamic RAM | 動態記憶體 | 主流記憶體技術 (DDR4/5) |
| SRAM | Static RAM | 靜態記憶體 | 快取、暫存器,速度極快、昂貴 |
| DDR | Double Data Rate | 雙倍資料率 | DDR4, DDR5 代數區分 |
| HDD | Hard Disk Drive | 硬碟 | 機械磁碟,容量大、價格低、速度慢 |
| SSD | Solid State Drive | 固態硬碟 | 快閃記憶體,速度快、無機械結構 |
| NVMe | Non-Volatile Memory Express | 非揮發性記憶體表達 | PCIe 介面 SSD 協定,極高速 |
| SATA | Serial ATA | 序列式進階技術附件 | 傳統 SSD/HDD 介面 |
| M.2 | M.2 Form Factor | M.2 规格 | 小型擴充卡規格,支援 SATA/PCIe |
主機板與擴充介面
| 縮寫 | 英文全名 | 中文名稱 | 說明 |
| MB / Mobo | Motherboard | 主機板 | 核心元件連接平台 |
| PCIe | Peripheral Component Interconnect Express | PCI Express | 高速序列擴充匯流排 (x1, x4, x8, x16) |
| AGP | Accelerated Graphics Port | 加速圖形埠 | 舊顯卡專用介面 (已淘汰) |
| IDE | Integrated Drive Electronics | 整合式驅動電子 | 並列 ATA 介面 (已淘汰) |
| SCSI | Small Computer System Interface | 小型電腦系統介面 | 伺服器級高速介面 (演變為 SAS) |
| USB | Universal Serial Bus | 通用序列匯流排 | USB 2.0/3.x/4, Type-A/C |
| Thunderbolt | Thunderbolt | 雷電介面 | Intel/Apple 高速傳輸/顯示/供電 |
| IEEE 1394 | FireWire | 火線 | 早期高速序列匯流排 (已少見) |
輸入輸出與週邊
| 縮寫 | 英文全名 | 中文名稱 | 說明 |
| VGA | Video Graphics Array | 視訊圖形陣列 | 藍色 15-pin 類比訊號介面 (舊螢幕) |
| DVI | Digital Visual Interface | 數位視覺介面 | 數位訊號,DVI-D/I/A 變體 |
| HDMI | High-Definition Multimedia Interface | 高清多媒體介面 | 音視訊合一,主流顯示介面 |
| DP | DisplayPort | 顯示埠 | 高解析度/高更新率首選 |
| LAN / RJ45 | Local Area Network | 區域網路 | 乙太網路纜線接口 |
| Wi-Fi | Wireless Fidelity | 無線網路 | IEEE 802.11 標準 (Wi-Fi 6/6E/7) |
| BT | Bluetooth | 藍牙 | 短距無線通訊 |
| PS/2 | Personal System/2 | PS/2 埠 | 舊式鍵盤/滑鼠圓形接口 (紫/綠) |
電源與機殼
| 縮寫 | 英文全名 | 中文名稱 | 說明 |
| PSU | Power Supply Unit | 電源供應器 | 轉換交流為直流供各元件 |
| ATX | Advanced Technology eXtended | ATX 规格 | 主機板/機殼/電源標準尺寸 |
| SFX | Small Form Factor | 小型化電源規格 | 小機殼專用 |
| 80 PLUS | 80 PLUS Certification | 電源效率認證 | 白/銅/銀/金/鈦/鉑 等級 |
| VRM | Voltage Regulator Module | 電壓調節模組 | 主機板供 CPU 精準電壓 |
韌體與系統
| 縮寫 | 英文全名 | 中文名稱 | 說明 |
| BIOS | Basic Input Output System | 基本輸入輸出系統 | 開機初始化、硬體設定 (傳統) |
| UEFI | Unified Extensible Firmware Interface | 統一可擴展韌體介面 | 現代取代 BIOS,支援大硬碟、安全開機 |
| POST | Power-On Self-Test | 開機自我檢測 | 硬體檢查、蜂鳴器代碼 |
| CMOS | Complementary Metal-Oxide-Semiconductor | 互補式金氧半 | 儲存 BIOS 設定的晶片 (電池供電) |
其他常見術語
| 縮寫 | 英文全名 | 中文名稱 | 說明 |
| PC | Personal Computer | 個人電腦 | 泛指桌上型/筆電 |
| OS | Operating System | 作業系統 | Windows, macOS, Linux |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | 不斷電系統 | 停電緊急供電、防浪涌 |
| RGB | Red Green Blue | 紅綠藍燈效 | 電競元件燈光同步 |
| AIO | All-In-One | 一體式 | 一體機 / 整合式水冷 |
| OC | Overclocking | 超頻 | 提升時脈超出出廠規格 |
| TDP | Thermal Design Power | 熱設計功耗 | 散熱需求指標 (瓦特) |
備註: 此表整理自原文內容並補充現代規格,原文標題易誤導以為為 HTML 相關標籤,特此更正分類。