在 HTML/CSS 中指定文字顏色,常用 #RRGGBB 十六進制表示法。下表整理 100+ 常見顏色名稱、十六進制代碼與 RGB 十進制值,方便設計與開發快速查閱。
| 編號 | 顏色名稱 | 中文名 | Hex | RGB (十進制) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White | 白色 | #FFFFFF | 255,255,255 |
| 2 | Red | 紅色 | #FF0000 | 255,0,0 |
| 3 | Lime | 綠色 | #00FF00 | 0,255,0 |
| 4 | Blue | 藍色 | #0000FF | 0,0,255 |
| 5 | Fuchsia / Magenta | 洋紅/品紅 | #FF00FF | 255,0,255 |
| 6 | Cyan / Aqua | 青色/水色 | #00FFFF | 0,255,255 |
| 7 | Yellow | 黃色 | #FFFF00 | 255,255,0 |
| 8 | Black | 黑色 | #000000 | 0,0,0 |
| 9 | SeaGreen | 海洋綠 | #2E8B57 | 46,139,87 |
| 10 | Chocolate | 巧克力色 | #D2691E | 210,105,30 |
| 11 | BlueViolet | 藍紫羅蘭 | #8A2BE2 | 138,43,226 |
| 12 | DarkGoldenrod | 暗金菊黃 | #B8860B | 184,134,11 |
| 13 | Gold | 金色 | #FFD700 | 255,215,0 |
| 14 | SaddleBrown | 重褐色/馬鞍棕 | #8B4513 | 139,69,19 |
| 15 | Peru | 秘魯色 | #CD853F | 205,133,63 |
| 16 | RosyBrown | 玫瑰棕 | #BC8F8F | 188,143,143 |
| 17 | LightBlue | 亮藍 | #ADD8E6 | 173,216,230 |
| 18 | DarkOrange | 深橙 | #FF8C00 | 255,140,0 |
| 19 | MediumPurple | 中紫色 | #9370DB | 147,112,219 |
| 20 | Coral | 珊瑚紅 | #FF7F50 | 255,127,80 |
| 21 | DimGray | 暗淡灰 | #696969 | 105,105,105 |
| 22 | ForestGreen | 森林綠 | #228B22 | 34,139,34 |
| 23 | DarkSlateBlue | 暗灰藍/暗板岩藍 | #483D8B | 72,61,139 |
| 24 | MediumSeaGreen | 中海洋綠 | #3CB371 | 60,179,113 |
| 25 | DarkTurquoise | 暗綠寶石 | #00CED1 | 0,206,209 |
| 26 | DarkOrchid | 暗蘭花紫 | #9932CC | 153,50,204 |
| 27 | DeepPink | 深粉紅 | #FF1493 | 255,20,147 |
| 28 | DarkSlateGray | 暗瓦灰/暗石板灰 | #2F4F4F | 47,79,79 |
| 29 | DarkOliveGreen | 暗橄欖綠 | #556B2F | 85,107,47 |
| 30 | IndianRed | 印度紅 | #CD5C5C | 205,92,92 |
| 31 | MediumVioletRed | 中紫羅蘭紅 | #C71585 | 199,21,133 |
| 32 | MediumTurquoise | 中綠寶石 | #48D1CC | 72,209,204 |
| 33 | DarkGray | 深灰 | #A9A9A9 | 169,169,169 |
| 34 | LightSteelBlue | 亮鋼藍 | #B0C4DE | 176,196,222 |
| 35 | RosyBrown | 玫瑰棕 | #BC8F8F | 188,143,143 |
| 36 | Tan | 茶色 | #D2B48C | 210,180,140 |
| 37 | Firebrick | 火磚紅 | #B22222 | 178,34,34 |
| 38 | Green | 純綠 | #008000 | 0,128,0 |
| 39 | Gold | 金色 | #FFD700 | 255,215,0 |
| 40 | Khaki | 卡其黃 | #F0E68C | 240,230,140 |
| 41 | Silver | 銀灰 | #C0C0C0 | 192,192,192 |
| 42 | Teal | 水鴨綠 | #008080 | 0,128,128 |
| 43 | YellowGreen | 黃綠 | #9ACD32 | 154,205,50 |
| 44 | OliveDrab | 橄欖褐 | #6B8E23 | 107,142,35 |
| 45 | Beige | 米色/灰棕 | #F5F5DC | 245,245,220 |
| 46 | LightGoldenrodYellow | 亮菊黃 | #FAFAD2 | 250,250,210 |
| 47 | Ivory | 象牙白 | #FFFFF0 | 255,255,240 |
| 48 | LightYellow | 淡黃 | #FFFFE0 | 255,255,224 |
| 49 | Yellow | 純黃 | #FFFF00 | 255,255,0 |
| 50 | Olive | 橄欖 | #808000 | 128,128,0 |
| 51 | DarkKhaki | 深卡其 | #BDB76B | 189,183,107 |
| 52 | LemonChiffon | 檸檬綢 | #FFFACD | 255,250,205 |
| 53 | PaleGoldenrod | 蒼麒麟/灰菊黃 | #EEE8AA | 238,232,170 |
| 54 | Khaki | 卡其布 | #F0E68C | 240,230,140 |
| 55 | Gold | 金色 | #FFD700 | 255,215,0 |
| 56 | Cornsilk | 玉米絲色 | #FFF8DC | 255,248,220 |
| 57 | Goldenrod | 金菊黃 | #DAA520 | 218,165,32 |
| 58 | DarkGoldenrod | 暗金菊黃 | #B8860B | 184,134,11 |
| 59 | FloralWhite | 花白 | #FFFAF0 | 255,250,240 |
| 60 | OldLace | 舊蕾絲/老花白 | #FDF5E6 | 253,245,230 |
| 61 | Wheat | 小麥色 | #F5DEB3 | 245,222,179 |
| 62 | Moccasin | 鹿皮色 | #FFE4B5 | 255,228,181 |
| 63 | Orange | 橙色 | #FFA500 | 255,165,0 |
| 64 | PapayaWhip | 番木瓜色 | #FFEFD5 | 255,239,213 |
| 65 | BlanchedAlmond | 白杏色 | #FFEBCD | 255,235,205 |
| 66 | NavajoWhite | 納瓦白 | #FFDEAD | 255,222,173 |
| 67 | AntiqueWhite | 古董白 | #FAEBD7 | 250,235,215 |
| 68 | Tan | 茶色 | #D2B48C | 210,180,140 |
| 69 | BurlyWood | 硬木色 | #DEB887 | 222,184,135 |
| 70 | Bisque | 陶坯黃 | #FFE4C4 | 255,228,196 |
| 71 | DarkOrange | 深橙 | #FF8C00 | 255,140,0 |
| 72 | Linen | 亞麻布 | #FAF0E6 | 250,240,230 |
| 73 | Peru | 秘魯色 | #CD853F | 205,133,63 |
| 74 | PeachPuff | 桃肉色 | #FFDAB9 | 255,218,185 |
| 75 | SandyBrown | 沙棕 | #F4A460 | 244,164,96 |
| 76 | Chocolate | 巧克力色 | #D2691E | 210,105,30 |
| 77 | SaddleBrown | 馬鞍棕 | #8B4513 | 139,69,19 |
| 78 | Seashell | 海貝殼 | #FFF5EE | 255,245,238 |
| 79 | Sienna | 黃土赭 | #A0522D | 160,82,45 |
| 80 | LightSalmon | 淡鮭魚肉色 | #FFA07A | 255,160,122 |
| 81 | Coral | 珊瑚 | #FF7F50 | 255,127,80 |
| 82 | OrangeRed | 橙紅 | #FF4500 | 255,69,0 |
| 83 | DarkSalmon | 深鮭魚色 | #E9967A | 233,150,122 |
| 84 | Tomato | 番茄紅 | #FF6347 | 255,99,71 |
| 85 | MistyRose | 薄霧玫瑰 | #FFE4E1 | 255,228,225 |
| 86 | Salmon | 鮭魚色 | #FA8072 | 250,128,114 |
| 87 | Snow | 雪白 | #FFFAFA | 255,250,250 |
| 88 | LightCoral | 淡珊瑚 | #F08080 | 240,128,128 |
| 89 | RosyBrown | 玫瑰棕 | #BC8F8F | 188,143,143 |
| 90 | IndianRed | 印度紅 | #CD5C5C | 205,92,92 |
| 91 | Red | 純紅 | #FF0000 | 255,0,0 |
| 92 | Brown | 棕色 | #A52A2A | 165,42,42 |
| 93 | FireBrick | 火磚紅 | #B22222 | 178,34,34 |
| 94 | DarkRed | 深紅 | #8B0000 | 139,0,0 |
| 95 | Maroon | 栗色 | #800000 | 128,0,0 |
| 96 | White | 純白 | #FFFFFF | 255,255,255 |
| 97 | WhiteSmoke | 白煙 | #F5F5F5 | 245,245,245 |
| 98 | Gainsboro | 庚斯博羅灰 | #DCDCDC | 220,220,220 |
| 99 | LightGrey | 淺灰 | #D3D3D3 | 211,211,211 |
| 100 | Silver | 銀灰 | #C0C0C0 | 192,192,192 |
| 101 | DarkGray | 深灰 | #A9A9A9 | 169,169,169 |
| 102 | Gray | 灰色 | #808080 | 128,128,128 |
| 103 | DimGray | 暗淡灰 | #696969 | 105,105,105 |
| 104 | Black | 純黑 | #000000 | 0,0,0 |
<!-- 行內樣式 -->
<span style="color: #2E8B57;">海洋綠文字</span>
<!-- CSS 類別 -->
<style>
.text-seagreen { color: #2E8B57; }
</style>
<p class="text-seagreen">海洋綠段落</p>
crimson、rebeccapurple),可直接用名稱代替 Hex。rgba()、hsla()、#RRGGBBAA 8 位十六進制支援透明度。--color-primary、--color-error),避免硬編碼 Hex 值。