顏色是視覺設計的核心語言。HTML/CSS 支援多種顏色表示法,從 16 個基本命名顏色到百萬級真彩色空間,再到現代函數式表示法與無障礙對比度要求。本文系統梳理 HTML 顏色體系,提供完整對照表與工程化最佳實踐。
| 名稱 | Hex | 顏色塊 |
|---|---|---|
| aqua | #00FFFF | |
| black | #000000 | |
| blue | #0000FF | |
| fuchsia | #FF00FF | |
| gray | #808080 | |
| green | #008000 | |
| lime | #00FF00 | |
| maroon | #800000 | |
| navy | #000080 | |
| olive | #808000 | |
| purple | #800080 | |
| red | #FF0000 | |
| silver | #C0C0C0 | |
| teal | #008080 | |
| white | #FFFFFF | |
| yellow | #FFFF00 |
完整列表極長,這裡列出設計高頻使用的 30 個:
| 名稱 | Hex | 名稱 | Hex | 名稱 | Hex |
|---|---|---|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | CornflowerBlue | #6495ED | LightSeaGreen | #20B2AA |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | Crimson | #DC143C | LightSkyBlue | #87CEFA |
| Aqua | #00FFFF | Cyan | #00FFFF | LightSlateGray | #778899 |
| Aquamarine | #7FFFD4 | DarkBlue | #00008B | LightSteelBlue | #B0C4DE |
| Azure | #F0FFFF | DarkCyan | #008B8B | LightYellow | #FFFFE0 |
| Beige | #F5F5DC | DarkGoldenRod | #B8860B | LimeGreen | #32CD32 |
| Bisque | #FFE4C4 | DarkGray | #A9A9A9 | Linen | #FAF0E6 |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | DarkGreen | #006400 | MediumAquaMarine | #66CDAA |
| BlueViolet | #8A2BE2 | DarkKhaki | #BDB76B | MediumBlue | #0000CD |
| Brown | #A52A2A | DarkMagenta | #8B008B | MediumOrchid | #BA55D3 |
完整 147 色表建議參考 W3Schools 色名表 或 MDN Named Colors。
| 語法 | 範例 | 優勢 | 瀏覽器支援 |
|---|---|---|---|
| rgb() / rgba() | `rgb(255 100 50 / 0.8)` | 空格分隔、斜杠透明度、無逗號、可混合百分比 | 全現代瀏覽器 |
| hsl() / hsla() | `hsl(24 100% 60% / 0.8)` | 符合人類直覺:色相/飽和度/亮度,易生成色階 | 全現代瀏覽器 |
| #RRGGBBAA | `#FF6432CC` | 十六進制帶 2 位透明度 (00-FF),極簡緊湊 | 全現代瀏覽器 |
| hwb() | `hwb(24 40% 20%)` | 色相/白度/黑度,更直觀調淡/加深 | Chrome 101+, FF 96+, Safari 15+ |
| lab() / lch() | `lab(60% 80 70)` / `lch(60% 100 24)` | 感知均勻色彩空間,色階線性、廣色域就緒 | Chrome 111+, FF 113+, Safari 15.4+ |
| color(display-p3 ...) | `color(display-p3 1 0 0)` | 突破 sRGB,支援 P3 廣色域 (iPhone/Mac 寬色域螢幕) | Safari 15+, Chrome 111+ |
:root {
/* 語義化命名,而非色值命名 */
--color-primary: #1a73e8;
--color-primary-hover: #1557b0;
--color-primary-light: #e8f0fe;
--color-text: #202124;
--color-text-secondary: #5f6368;
--color-border: #dadce0;
--color-background: #ffffff;
--color-surface: #f8f9fa;
--color-error: #d93025;
--color-success: #1e8e3e;
--color-warning: #f9ab00;
/* 透明度變體 */
--color-primary-10: rgba(26, 115, 232, 0.1);
--color-primary-20: rgba(26, 115, 232, 0.2);
}
.button-primary {
background: var(--color-primary);
color: white;
}
.button-primary:hover {
background: var(--color-primary-hover);
}
| 內容類型 | 最小對比度 | 增強對比度 (AAA) |
|---|---|---|
| 普通文本 (< 18pt/24px) | 4.5:1 | 7:1 |
| 大號文本 (≥ 18pt/24px 或 ≥ 14pt/18.5px 粗體) | 3:1 | 4.5:1 |
| UI 組件/圖形元素 | 3:1 | — |
工具:WebAIM Contrast Checker、Contrast Ratio、VS Code 擴展 Color Highlight 即時檢測。
顏色不只是視覺裝飾,更是品牌識別、信息傳遞、無障礙合規的工程資產。從今天開始,建立你的**設計令牌體系**,讓顏色在代碼中像字體、間距一樣,成為可維護、可擴展、可審計的一等公民。