瀏覽器支援 140+ 個標準顏色關鍵字(CSS Color Module Level 4)。本文提供完整對照表,含顏色名、十六進制、RGB 值,方便設計與開發快速查找。
完整對照表(依色系分組)
紅色系
| 名稱 | HEX | RGB |
| LightPink | #FFB6C1 | 255,182,193 |
| Pink | #FFC0CB | 255,192,203 |
| Crimson | #DC143C | 220,20,60 |
| Red | #FF0000 | 255,0,0 |
| DarkRed | #8B0000 | 139,0,0 |
| Maroon | #800000 | 128,0,0 |
粉紅/紫紅系
| 名稱 | HEX | RGB |
| HotPink | #FF69B4 | 255,105,180 |
| DeepPink | #FF1493 | 255,20,147 |
| Magenta / Fuchsia | #FF00FF | 255,0,255 |
| MediumVioletRed | #C71585 | 199,21,133 |
| PaleVioletRed | #DB7093 | 219,112,147 |
紫色系
| 名稱 | HEX | RGB |
| Lavender | #E6E6FA | 230,230,250 |
| Thistle | #D8BFD8 | 216,191,216 |
| Plum | #DDA0DD | 221,160,221 |
| Violet | #EE82EE | 238,130,238 |
| Orchid | #DA70D6 | 218,112,214 |
| Purple | #800080 | 128,0,128 |
| DarkMagenta | #8B008B | 139,0,139 |
| Indigo | #4B0082 | 75,0,130 |
| BlueViolet | #8A2BE2 | 138,43,226 |
| MediumPurple | #9370DB | 147,112,219 |
藍色系
| 名稱 | HEX | RGB |
| AliceBlue | #F0F8FF | 240,248,255 |
| LightBlue | #ADD8E6 | 173,216,230 |
| SkyBlue | #87CEEB | 135,206,235 |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | 0,191,255 |
| DodgerBlue | #1E90FF | 30,144,255 |
| CornflowerBlue | #6495ED | 100,149,237 |
| RoyalBlue | #4169E1 | 65,105,225 |
| Blue | #0000FF | 0,0,255 |
| MediumBlue | #0000CD | 0,0,205 |
| DarkBlue | #00008B | 0,0,139 |
| Navy | #000080 | 0,0,128 |
| MidnightBlue | #191970 | 25,25,112 |
青/綠色系
| 名稱 | HEX | RGB |
| Aqua / Cyan | #00FFFF | 0,255,255 |
| Turquoise | #40E0D0 | 64,224,208 |
| MediumTurquoise | #48D1CC | 72,209,204 |
| LightSeaGreen | #20B2AA | 32,178,170 |
| Teal | #008080 | 0,128,128 |
| DarkCyan | #008B8B | 0,139,139 |
| SpringGreen | #00FF7F | 0,255,127 |
| Lime / LimeGreen | #00FF00 / #32CD32 | 0,255,0 / 50,205,50 |
| Green | #008000 | 0,128,0 |
| ForestGreen | #228B22 | 34,139,34 |
| SeaGreen | #2E8B57 | 46,139,87 |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | 60,179,113 |
黃/橙/棕色系
| 名稱 | HEX | RGB |
| Gold | #FFD700 | 255,215,0 |
| Yellow | #FFFF00 | 255,255,0 |
| Orange | #FFA500 | 255,165,0 |
| DarkOrange | #FF8C00 | 255,140,0 |
| Tomato | #FF6347 | 255,99,71 |
| Chocolate | #D2691E | 210,105,30 |
| SaddleBrown | #8B4513 | 139,69,19 |
| Sienna | #A0522D | 160,82,45 |
| Peru | #CD853F | 205,133,63 |
白/灰/黑系
| 名稱 | HEX | RGB |
| White | #FFFFFF | 255,255,255 |
| Snow | #FFFAFA | 255,250,250 |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245,245,245 |
| Gainsboro | #DCDCDC | 220,220,220 |
| LightGray | #D3D3D3 | 211,211,211 |
| Silver | #C0C0C0 | 192,192,192 |
| Gray | #808080 | 128,128,128 |
| DimGray | #696969 | 105,105,105 |
| Black | #000000 | 0,0,0 |
使用建議
- 現代專案建議使用 CSS Custom Properties 管理色彩系統,而非直接寫死關鍵字
- 關鍵字語意化程度較高(如
crimson 比 #DC143C 易讀),適合快速原型
- 生產環境統一採用十六進制或 RGB,確保跨瀏覽器一致性