| 類型 | 介面 | 理論頻寬 | 特性 |
|---|---|---|---|
| 機械硬碟 (HDD) | SATA/SAS | 6 Gbps | 磁碟旋轉 (5400/7200/10k/15k RPM)、磁頭機械尋道、平均延遲 4-10ms、容量大價格低 |
| 固態硬碟 (SSD) | SATA/NVMe | 6 Gbps / 32+ Gbps | 無機械結構、NAND 快閃記憶體、隨機讀寫 IOPS 高 (消費級讀 400k/寫 200k IOPS)、壽命以 TBW 計 |
| 類別 | 檔案系統 | 用途 |
|---|---|---|
| 光碟 | iso9660, UDF | 光學媒體唯讀/可寫 |
| Windows | vfat (FAT32), ntfs, exfat | 雙系統共享、行動儲存 |
| 網路 | nfs, cifs (SMB) | NAS/伺服器共享掛載 |
| 叢集 | gfs2, ocfs2 | 共享存儲叢集 |
| 分散式 (核心級) | ceph | 物件/區塊/檔案統一存儲 |
| 虛擬/偽檔案系統 | proc, sysfs, tmpfs, hugepagefs | 核心資訊介面、記憶體檔案、大頁面 |
| Unix 傳統 | UFS, FFS, JFS | Solaris/AIX/HP-UX 相容 |
| 交換空間 | swap | 交換分區/檔案 |
| 用戶空間分散式 | mogilefs, moosefs, glusterfs | 應用層分散式存儲 |
掌握上述概念,即具備 Linux 儲存規劃、故障排除、效能調校的堅實理論基礎。