三款裝置:三星 Series 7 平板、戴爾 Inspiron 15 M5030、華碩 Zenbook UX31 超級筆電。
| 測試項目 | Windows 7 | Windows 8 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 開機時間 | 戴爾 92 秒 / 三星 29 秒 / 華碩 29 秒 | 戴爾 38 秒 / 三星 13 秒 / 華碩 10 秒 | Win8 完勝,快 2-3 倍 |
| 檔案傳輸 (4.97GB) | 戴爾 24 MB/s / 三星 68 MB/s / 華碩 98 MB/s | 戴爾 23 MB/s / 三星 27 MB/s / 華碩 34 MB/s | Win7 明顯較快,尤其 SSD 平台 |
| PCMark 7 | - | - | Win8 略優 |
| OpenOffice 試算表 | - | - | 表現接近 |
| 圖形效能 | - | - | Win8 略優 |
| 電池續航 | - | - | Win8 略優 |
若重視開機速度與觸控體驗,Windows 8 誘人;若依賴大量檔案複製傳輸,Windows 7 仍具優勢。