證件照、履歷照、各類證照申請常需一吋照片,尺寸單位換算易混淆,整理完整對照表供參考。
| 規格名稱 | 尺寸 (cm) | 尺寸 (吋) | 列印 300dpi 像素 (寬×高) | 螢幕 72dpi 像素 (寬×高) | 用途範例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一吋 | 2.5 × 3.5 | 1.0 × 1.38 | 295 × 413 | 71 × 99 | 履歷、學生證、健保卡、一般證件 |
| 身分證大頭照 | 2.2 × 3.3 | 0.87 × 1.3 | 260 × 390 | 62 × 93 | 中華民國國民身分證 |
| 二吋 | 3.5 × 5.3 | 1.38 × 2.09 | 413 × 626 | 99 × 150 | 護照(舊版)、簽證、駕照 |
| 小二吋(護照新版) | 3.3 × 4.8 | 1.3 × 1.89 | 390 × 567 | 93 × 136 | 中華民國護照(新版)、美國簽證 |
| 5 吋 | 8.9 × 12.7 | 3.5 × 5.0 | 1051 × 1500 | 252 × 360 | 相片沖印、相框 |
| 6 吋 | 10.2 × 15.2 | 4.0 × 6.0 | 1205 × 1795 | 288 × 432 | 相片沖印、相框 |
| 7 吋 | 12.7 × 17.8 | 5.0 × 7.0 | 1500 × 2100 | 360 × 504 | 相框、展示 |
| 8 吋 | 15.2 × 20.3 | 6.0 × 8.0 | 1795 × 2400 | 432 × 576 | 相框、展示 |
| 10 吋 | 20.3 × 25.4 | 8.0 × 10.0 | 2400 × 3000 | 576 × 720 | 大幅相片、海報 |
| 12 吋 | 25.4 × 30.5 | 10.0 × 12.0 | 3000 × 3600 | 720 × 864 | 大幅海報 |
| 15 吋 | 25.4 × 38.1 | 10.0 × 15.0 | 3000 × 4500 | 720 × 1080 | 大幅海報 |

