中星 9 號 5 月 28 號最新 PID 碼
| 頻道 | 視頻 PID | 音頻 PID |
|---|---|---|
| CCTV-1 | 1001 | 2100 3558 |
| CCTV-2 | 1002 | 3117 2541 |
| CCTV-7 | 1003 | 2120 2531 |
| CCTV-10 | 1004 | 3137 3218 |
| 四川康巴 | 1005 | 2140 3138 |
| CCTV-12 | 1006 | 3157 3208 |
| 兵團衛視 | 1007 | 3167 3198 |
| CCTV-新聞 | 1008 | 3177 3188 |
| CCTV-少兒 | 1009 | 3187 3178 |
| CETV-1 | 1010 | 3197 3168 |
| BTV-1 | 1011 | 3207 3158 |
| TJTV-1 | 1012 | 3217 2141 |
| 河北衛視 | 1015 | 3247 3638 |
| 山西衛視 | 1016 | 3257 2621 |
| 內蒙古衛視 | 1017 | 2260 2611 |
| 內蒙蒙語 | 1018 | 2270 2601 |
| 遼寧衛視 | 1019 | 3287 3358 |
| 吉林衛視 | 1020 | 3297 3348 |
| 吉林朝語 | 1021 | 2300 3338 |
| 黑龍江衛視 | 1022 | 3317 3328 |
| 東方衛視 | 1023 | 3327 3318 |
| 江蘇衛視 | 1024 | 3337 2301 |
| 浙江衛視 | 1025 | 3347 3298 |
| 安徽衛視 | 1026 | 3357 3288 |
| 福建東南 | 1029 | 3387 3598 |
| 江西衛視 | 1030 | 3397 2581 |
| 山東衛視 | 1031 | 3407 3568 |
| 河南衛視 | 1032 | 3417 3498 |
| 湖北衛視 | 1033 | 3427 3488 |
| 湖南衛視 | 1034 | 3437 3478 |
| 廣東衛視 | 1035 | 3447 3458 |
| 廣西衛視 | 1036 | 3457 3448 |
| 重慶衛視 | 1038 | 3477 3438 |
| 四川衛視 | 1039 | 3487 3428 |
| 貴州衛視 | 1040 | 3497 3418 |
| 雲南衛視 | 1043 | 3527 3138 |
| 西藏漢語 | 1044 | 2530 2121 |
| 西藏藏語 | 1045 | 2540 3118 |
| 陝西衛視 | 1046 | 3557 2101 |
| 甘肅衛視 | 1047 | 3567 3408 |
| 青海藏語 | 1049 | 2580 3398 |
| 寧夏衛視 | 1050 | 3597 3388 |
| 新疆漢語 | 1051 | 2600 2271 |
| 新疆維語 | 1052 | 2610 2261 |
| 新疆哈語 | 1053 | 2620 3258 |
| 陝西農林 | 1054 | 3637 3248 |
中星 9 號 5/28 最新 PID 碼,供破解參考。