七彩虹顯卡型號後綴藏著產品定位密碼。看懂後綴,快速識別定位、功能、性價比,不再被型號迷惑。
| 後綴 | 全稱 | 定位 | 核心特徵 | 目標用戶 |
|---|---|---|---|---|
| CT | Colorful Technology | **技術旗艦 / 超公版** | 最強散熱、最高功耗牆、極致超頻、頂級用料、創新技術首發 | 極致玩家、超頻愛好者、不差錢求最強 |
| CH | Colorful High-end | **高端旗艦 / 公版加強** | 高功耗牆、優秀散熱、豐富功能 (雙BIOS、ARGB、背板)、接近公版尺寸 | 高端玩家、追求高性能與品質平衡 |
| CF | Colorful Full / Reference | **公版標準 / 完整規格** | 完全遵循 NVIDIA/AMD 公版設計:功耗、散熱、PCB、輸出接口、尺寸 | ITX/多卡用戶、公版信仰者、標準化部署 |
| CV | Colorful Value | **高性價比 / 普及版** | 精簡非核心功能 (少一風扇、簡化供電、無背板、少接口),核心性能不縮水 | 預算有限、追求核心性能、不介意外觀/靜音 |
| CL | Colorful Limit | **入門/限制版 / 縮水版** | 功耗牆較低、散熱最基礎、PCB 精簡、接口最少、可能鎖頻/鎖電壓 | 極度預算敏感、辦公/輕度遊戲、OEM/品牌機配套 |
C = Colorful (七彩虹註冊商標),代表:
| 系列 | 定位 | 典型後綴 |
|---|---|---|
| iGame ( Vulcan / Neptune / Advanced / Ultra ) | 電競旗艦 / 水冷 / 高端 / 甜點 | CT, CH |
| 戰斧 | 主流高性價比 | CH, CF, CV |
| 隱星 | 輕薄/白色/ITX 友好 | CF, CV |
| 戰神 | 入門/普及 | CV, CL |