Sophos 統計顯示,2006 年 8 月發現 1998 種新威脅,木馬佔 71.8%。郵件病毒比例大幅下降:去年 8 月 1/50,今年 1/278。
| 排名 | 病毒名稱 | 佔比 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Netsky-P | 19.9% | 兩年前爆發,2004 年冠軍 |
| 2 | Mytob-AS | 15.8% | |
| 3 | Bagle-Zip | 8.0% | |
| 4 | Nyxem-D | 6.4% | |
| 5 | Netsky-D | 4.4% | |
| 6 | Mytob-C | 4.1% | |
| 7 | Mytob-E | 3.2% | |
| 8 | Mytob-O | 3.0% | |
| 9 | Zafi-B | 2.7% | |
| 10 | Mytob-FO | 1.5% |
防禦重心應從「郵件掃毒」轉向「Web/IM 內容過濾 + 漏洞管理 + 行為分析」。