| 標準 | 年份 | 頻段 | 最高速率 | 關鍵技術 |
|---|---|---|---|---|
| 802.11a | 1999 | 5 GHz | 54 Mbps | OFDM,非兼容 802.11b/g |
| 802.11b | 1999 | 2.4 GHz | 11 Mbps | HR-DSSS (CCK),廣泛普及 |
| 802.11g | 2003 | 2.4 GHz | 54 Mbps | OFDM,向下兼容 11b |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 2009 | 2.4/5 GHz | 600 Mbps (4x4 MIMO) | MIMO、40MHz 頻寬、帧聚合 |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 2013 | 5 GHz | 6.9 Gbps (8x8 MU-MIMO) | MU-MIMO、256-QAM、80/160MHz |
| 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) | 2019/2020 | 2.4/5/6 GHz | 9.6 Gbps | OFDMA、UL/DL MU-MIMO、BSS Coloring、TWT |
| 802.11be (Wi-Fi 7) | 2024~ | 2.4/5/6 GHz | 46 Gbps | 320MHz、4096-QAM、MLO 多鏈路、MLD 多鏈路裝置 |
採購設備以 Wi-Fi Alliance 認證標準版本 為準,確保互通穩定。