大神 X7 旗艦機分為移動 4G 版(1599 元)、雙 4G 版(1699 元)、全網通版(1999 元),價差 400 元究竟值不值?本文從網制、處理器、記憶體、頻段支援四大維度深度對比,助你精準選購。
| 項目 | 移動 4G / 雙 4G 版 (8690) | 全網通版 (8690T) |
|---|---|---|
| 網路制式 | TD-LTE / FDD-LTE / TD-SCDMA / WCDMA / GSM 雙卡雙待 | TD-LTE / FDD-LTE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA / GSM 雙卡雙待(支援電信 2G/3G/4G) |
| 處理器 | 聯發科 MT6595 八核 2.0 GHz (32-bit, Cortex-A17+A7 big.LITTLE) | 高通驍龍 801 四核 2.3 GHz (32-bit, Krait 400) |
| 運行記憶體 (RAM) | 2 GB | 3 GB |
| 儲存空間 (ROM) | 16 GB (支援 microSD 擴充) | 16 GB (支援 microSD 擴充) |
| 螢幕 | 5.2 吋 1080p AMOLED | 5.2 吋 1080p AMOLED |
| 相機 | 1300 萬 + 800 萬畫素 | 1300 萬 + 800 萬畫素 |
| 電池 | 2700 mAh | 2700 mAh |
| 機身尺寸/重量 | 147.73×73.7×6.45 mm / 150 g | 147.73×73.7×6.45 mm / 150 g |
| 外觀顏色 | 白、黑、金、粉 | 白、黑、金、粉 |
| 售價 | 1599 / 1699 元 | 1999 元 |
3GB RAM 明顯提升多工保活能力、大型遊戲載入速度、系統長期流暢度,對重度用戶極具吸引力。
移動/聯通用戶雙 4G 版即足夠;電信用戶、雙卡需插電信卡者、經常跨省漫遊者,全網通版為唯一支援 CDMA/EVDO/TD-LTE/FDD-LTE 全制式的選項。
三版本採用相同雙面玻璃 + 一體金屬中框 + 邊緣斜角設計,外觀尺寸重量完全一致,肉眼難以分辨版本差異。


