想避免購買主板時被不良商家誤導?掌握主板開機畫面顯示的代碼含義,就能輕鬆辨別晶片組型號、I/O 晶片、廠商代碼與主板版本。本文整理經典主板 BIOS 開機代碼對照表,助你一眼看穿主板真實身分。
在 BIOS 自檢過程中,顯示卡資訊之後通常會出現系統資訊。主板型號常顯示於第三行,例如 TRM-P5MVP-A4-V1.01(其中 TRM 為主板品牌縮寫)。最底行則顯示核心資訊,格式類似 07/30/1998/-VP3-586B-W877-2A5LETGAC-00。
2A5LE:晶片組代碼,代表 VIA Apollo MVP3。TG:主板廠商代碼,對應 Tekram(建邦)。AC:主板具體型號代碼。| 代碼 | 晶片組 |
|---|---|
| 2A69K | Intel 440BX |
| 2A69J | Intel 440LX |
| 2A69H | Intel 440FX |
| 2A59C | Intel Triton FX |
| 2A59F | Intel Triton II HX |
| 2A59G | Intel Triton VX |
| 2A59H | Intel Triton VX |
| 2A59I | Intel Triton TX |
| 2A59A | Intel Natoma (Neptune) |
| 2A597 | Intel Mercury |
| 2A59B | Intel Mercury |
| 2B59A | Intel Neptune EISA |
| 2A5C7 | VIA VT82C570 |
| 2A5G7 | VLSI VL82C594 |
| 2A5GB | VLSI Lynx VL82C541/VL82C543 |
| 2A5IA | SiS 501/02/03 |
| 2A5IC | SiS 5501/02/03 |
| 2A5ID | SiS 5511/12/13 |
| 2A5IE | SiS 5101-5103 |
| 2A5IF | SiS 5596 |
| 2A5IH | SiS 5571 |
| 2A5II | SiS 5598 |
| 2A5IK | SiS 5591 |
| 2A5KB | ALi 1449/61/51 |
| 2A5KC | 未知 |
| 2A5KF | ALi 1521/23 |
| 2A5KI | ALi M1531/M1543 (Super TX) |
| 2A5LA | VIA Apollo VP1 (VT82C580VP / VXPro) |
| 2A5LC | VIA Apollo VP2 (AMD640) |
| 2A5LD | VIA VPX (VXPro+) |
| 2A5LE | VIA Apollo (M)VP3 |
| 2A5L7 | VIA VT82C570 |
| 2A5L9 | VIA VT82C570M |
| 2A5R5 | Forex 601A-613 |
| 2A5UI | Opti 82C822/596/597 |
| 2A5UL | Opti 82C822/571/572 |
| 2A5UM | Opti 82C822/546/547 |
| 2A5UN | Opti Viper-M / Viper 82C556/557/558 |
| 2A5X7 | UMC 82C890 |
| 2A5X8 | UMC UM8886BF/UM8891BF/UM8892BF |
| 2A4H2 | Contaq 82C596-9 |
| 2A4IB | SiS 496/497 |
| 2A4KC | ALi 1439/45/31 |
| 2A4KD | ALi 1489 |
| 2A4L4 | VIA 486A/482/505 |
| 2A4L6 | VIA 496/406/505 |
| 2A4UK | OPTI-802G-822 |
| 2A4X5 | UMC 8881/8886 |
| 2C403 | EFAR EC802G-B |
| 2C4I8 | SiS 471B/E |
| 2C4I9 | SiS 85C471B/E/G |
| 2C4K9 | ALi 14296 |
| 2C4J6 | 未知 |
| 2C4L2 | VIA 82C486A |
| 2C4L6 | VIA VT496G |
| 2C4UK | OPTI-802G |
| 2C4X2 | UMC UM82C491/82C493 |
| 2C4X6 | UMC UM498F/496F |
| 2A431 | Cyrix 5510 (MediaGX) |
| 代碼 | 廠商 |
|---|---|
| A0 | ASUS (華碩) |
| A1 | Abit / Silicon Star (升技) |
| A2 | Atrend (中凌) |
| A3 | ASI (Aquarius Systems Inc.) |
| A7 | Arima / AOpen (建基) |
| AD | Amaquest |
| AM | Mirage |
| B0 | Biostar (映泰) |
| B3 | BCM |
| C1 | Clevo |
| C2 | Chicony |
| C3 | Chaintech (承啟) |
| C5 | Chaplet |
| C9 | Computrend |
| CF | Flagpoint |
| D0 | DataExpert (聯訊) |
| D1 | DTK (創宏) |
| D2 | Digital (DEC) |
| D3 | Digicom |
| D4 | DFI (鑽石) |
| E1 | ECS / Elitegroup (磐英) |
| E3 | EFA |
| E4 | ESPCo |
| E6 | Elonex |
| EC | ENPC |
| F0 | FIC / FICA (大眾) |
| F2 | Free Tech |
| F3 | Full Yes (福揚) |
| F5 | Fugutech |
| F9 | Fordlian |
| FD | DataExpert / Atima / GCT (聯訊) |
| FH | Amptron |
| FN | Amptron |
| G0 | Gigabyte (技嘉) |
| G3 | Gemlight |
| G9 | Global Circuit Technology |
| H0 | Hsin-Tech |
| H2 | HOLCO / Shuttle |
| I3 | IWill (艾威) |
| I4 | Inventa |
| I5 | Informtech |
| J1 | Jetway / Jetboard / Acorp (捷波) |
| J2 | Jamicon |
| J3 | J-Bond (捷波) |
| J4 | Jetta |
| J6 | Joss |
| K0 | Kapok |
| K1 | Kamei |
| L1 | Lucky Star |
| M0 | Matra |
| M2 | Mycomp (TMC) / Megastar (皇朝/麥肯) |
| M3 | Mitac |
| M4 | Micro-Star (微星) |
| M8 | Mustek |
| M9 | MLE |
| N5 | NEC |
| O0 | Ocean / Octek (海洋) |
| P1 | PC-Chips (明致) |
| P4 | ASUS (華碩) |
| P8 | Azza |
| P9 | Powertech |
| PA | EPoX / Pronix (磐英) |
| PC | Pine |
| Q0 | Quanta (Twn) |
| Q1 | QDI (聯想) |
| R0 | Mtech |
掌握這些代碼,下次面對琳瑯滿目的主板時,就能輕鬆辨識晶片組與製造廠商,做出更明智的選擇。