
| 項目 | iPhone 6s | iPhone 6 |
|---|---|---|
| 螢幕 | 4.7吋 1334×750 326ppi | 4.7吋 1334×750 326ppi |
| 處理器 | A9 2.0GHz | A8 1.2GHz |
| RAM | 2GB | 1GB |
| 儲存 | 16/64/128GB | 16/64/128GB |
| 後置/前置 | 1200萬/500萬 | 800萬/120萬 |
| 電池 | 1715 mAh | 1810 mAh |
| 系統 | iOS 9 | iOS 8 (可升) |
| 網絡 | 4G 全網通單卡 | 4G 全網通單卡 |
| 尺寸/重量 | 138.3×67.1×7.1mm 143g | 138.1×67×6.9mm 129g |
| 配色 | 太空灰/銀/金/玫瑰金 | 太空灰/銀/金 |
| 特色 | Touch ID 2.0、3D Touch、7000系鋁 | Touch ID、金屬機身 |
| 價格 | 5288/6088/6888 | 4488/5288/6088 (降800) |
尺寸幾乎相同,6s 厚 0.2mm、重 14g (7000系鋁合金抗彎)。唯一肉眼可見差異:新增玫瑰金。

A9 + 2GB RAM 綜合效能較 A8 + 1GB 提升超過 70%,功耗更低。

前後鏡頭像素大幅提升 (500萬/1200萬 vs 120萬/800萬),成像品質明顯進步。

3D Touch:壓力感應帶來 Peek/Pop、Quick Actions 全新交互,主畫面重壓 App 圖標直達常用功能。

6s 價格不變,6 降 800 元。

電池縮減但 A9 低功耗 + iOS 9 省電,官標續航持平。雙雙支援全網通單卡,無雙卡/擴充槽。
