Mixpanel 數據顯示(2014/3/8):iPhone 5 滲透率 32.65% 居冠(4 吋螢幕首發+合約綁定),4s 23%+,5s 19.31% 急速追趕,5c 墊底 6%+(塑膠殼為主賣點)。
| 項目 | iPhone 4s | iPhone 5s |
|---|---|---|
| 螢幕 | 3.5 吋 960×640 | 4 吋 1136×640(更長) |
| 配色 | 白/黑 | 白/黑/金 |
| 接口 | 30-pin | 8-pin Lightning |
| 耳機孔 | 左上 | 左下 |
| 喇叭 | 金屬網罩 | 排列小孔 |
| 機身 | 側/上/下凸出金屬圈、厚 9.3mm | 側面平整、厚 7.1mm |
| 背蓋 | 全光滑 | 上下光滑、中段磨砂 |
| 處理器 | A5 | A7 + M7 運動協處理器 |
| 指紋識別 | 無 | Touch ID |
| 相機 | 800 萬 | 800 萬 + True Tone 雙色溫閃光燈 |
| 耳機 | 普通 Apple 耳機 | EarPods(含麥克風/線控) |
| SIM 卡 | 標準 SIM | Nano-SIM |
單純提升速度/記憶體意義有限,革命性創新週期尚未到來。4s→5s 主要差異在**安全性(指紋)、螢幕尺寸、處理器效能、相機閃光燈**。若 4s 仍滿足需求,無須強迫換機;若重視指紋解鎖、大螢幕、運動追蹤,5s 值得入手。