想在微信聊天視窗發送彩色文字?其實只要輸入特定代碼即可實現,無需越獄也無需第三方 App。本文提供完整操作步驟、代碼原理解析、鍵盤快捷短語設定技巧,並附上 109 組可直接複製的十六進位顏色代碼表,讓你的訊息瞬間脫穎而出。
在微信輸入框直接貼上以下格式(以紅色為例):
<font color="#FF0000">你想說的話</font>
發送後對方即可看到紅色文字。代碼中的 #FF0000 即為顏色十六進位值。
;red 等好記代碼。之後打字時輸入縮寫即可快速插入完整代碼,極大提升輸入效率。
| 編號 | 顏色名稱 | 代碼 | 編號 | 顏色名稱 | 代碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白色 | #FFFFFF | 2 | 紅色 | #FF0000 |
| 3 | 綠色 | #00FF00 | 4 | 藍色 | #0000FF |
| 5 | 牡丹紅 | #FF00FF | 6 | 青色 | #00FFFF |
| 7 | 黃色 | #FFFF00 | 8 | 黑色 | #000000 |
| 9 | 海藍 | #70DB93 | 10 | 巧克力色 | #5C3317 |
| 11 | 藍紫色 | #9F5F9F | 12 | 黃銅色 | #B5A642 |
| 13 | 亮金色 | #D9D919 | 14 | 棕色 | #A67D3D |
| 15 | 青銅色 | #8C7853 | 16 | 二號青銅 | #A67D3D |
| 17 | 士官服藍 | #5F9F9F | 18 | 冷銅色 | #D98719 |
| 19 | 銅色 | #B87333 | 20 | 珊瑚紅 | #FF7F00 |
| 21 | 紫藍色 | #42426F | 22 | 深棕 | #5C4033 |
| 23 | 深綠 | #2F4F2F | 24 | 深銅綠 | #4A766E |
| 25 | 深橄欖綠 | #4F4F2F | 26 | 深蘭花 | #9932CD |
| 27 | 深紫色 | #871F78 | 28 | 深石板藍 | #6B238E |
| 29 | 深鉛灰 | #2F4F4F | 30 | 深棕褐 | #97694F |
| 32 | 深綠松石 | #7093DB | 33 | 暗木色 | #855E42 |
| 34 | 淡灰色 | #545454 | 35 | 土灰玫瑰紅 | #856363 |
| 36 | 長石色 | #D19275 | 37 | 火磚色 | #8E2323 |
| 38 | 森林綠 | #238E23 | 39 | 金色 | #CD7F32 |
| 40 | 鮮黃色 | #DBDB70 | 41 | 灰色 | #C0C0C0 |
| 42 | 銅綠色 | #527F76 | 43 | 青黃色 | #93DB70 |
| 44 | 獵人綠 | #215E21 | 45 | 印度紅 | #4E2F2F |
| 46 | 土黃色 | #9F9F5F | 47 | 淺藍色 | #C0D9D9 |
| 48 | 淺灰色 | #A8A8A8 | 49 | 淺鋼藍 | #8F8FBD |
| 59 | 淺木色 | #E9C2A6 | 60 | 石灰綠 | #32CD32 |
| 61 | 桔黃色 | #E47833 | 62 | 褐紅色 | #8E236B |
| 63 | 中海藍 | #32CD99 | 64 | 中藍色 | #3232CD |
| 65 | 中森林綠 | #6B8E23 | 66 | 中鮮黃 | #EAEAAE |
| 67 | 中蘭花 | #9370DB | 68 | 中海綠 | #426F42 |
| 69 | 中石板藍 | #7F00FF | 70 | 中春綠 | #7FFF00 |
| 71 | 中綠松石 | #70DBDB | 72 | 中紫紅 | #DB7093 |
| 73 | 中木色 | #A68064 | 74 | 深藏青 | #2F2F4F |
| 75 | 海軍藍 | #23238E | 76 | 霓虹藍 | #4D4DFF |
| 77 | 霓虹粉紅 | #FF6EC7 | 78 | 新深藏青 | #00009C |
| 79 | 新棕褐 | #EBC79E | 80 | 暗金黃 | #CFB53B |
| 81 | 橙色 | #FF7F00 | 82 | 橙紅色 | #FF2400 |
| 83 | 淡紫色 | #DB70DB | 84 | 淺綠色 | #8FBC8F |
| 85 | 粉紅色 | #BC8F8F | 86 | 李子色 | #EAADEA |
| 87 | 石英色 | #D9D9F3 | 88 | 豔藍色 | #5959AB |
| 89 | 鮭魚色 | #6F4242 | 90 | 猩紅色 | #BC1717 |
| 91 | 海綠色 | #238E68 | 92 | 半甜巧克力 | #6B4226 |
| 93 | 赭色 | #8E6B23 | 94 | 銀色 | #E6E8FA |
| 95 | 天藍 | #3299CC | 96 | 石板藍 | #007FFF |
| 97 | 豔粉紅 | #FF1CAE | 98 | 春綠色 | #00FF7F |
| 99 | 鋼藍色 | #236B8E | 100 | 亮天藍 | #38B0DE |
| 101 | 棕褐色 | #DB9370 | 102 | 紫紅色 | #D8BFD8 |
| 103 | 石板藍色 | #ADEAEA | 104 | 濃深棕 | #5C4033 |
| 105 | 淡淺灰 | #CDCDCD | 106 | 紫羅蘭 | #4F2F4F |
| 107 | 紫羅蘭紅 | #CC3299 | 108 | 麥黃色 | #D8D8BF |
| 109 | 黃綠色 | #99CC32 |

