蘋果首波在 9 國 10 地區同步開賣 iPhone 5s/5c,裸機價格差異驚人。本文以 16 GB 為基準,彙整各地官方售價並換算人民幣,幫你找出全球最低價入手點。
| 地區 | iPhone 5s | iPhone 5c |
|---|---|---|
| 美國(免稅州) | ≈ ¥3,970 | ≈ ¥3,360 |
| 香港 | ≈ ¥4,400 | ≈ ¥3,700 |
| 新加坡 | ≈ ¥4,770 | ≈ ¥4,090 |
| 加拿大 | ≈ ¥4,250 | ≈ ¥3,540 |
| 澳洲 | ≈ ¥4,950 | ≈ ¥4,210 |
| 中國大陸 | ¥5,288 | ¥4,488 |
| 英國 | ≈ ¥5,280 | ≈ ¥4,510 |
| 法國/德國 | ≈ ¥5,670 | ≈ ¥4,860 |
| 日本 | 無裸機販售(僅合約機) | |

價格僅為參考,實際入手成本尚須加上運費、關稅、時間成本。建議以「總持有成本」為決策依據,而非單看標價。