2013 年為中國 4G 元年 (TD-LTE 牌照即將發放),各大廠商搶先佈局 4G 終端。本文整理 7 款已通過工信部入網或公開亮相的 4G 手機詳細規格,助你提前了解市場佈局。
| 機型 | 螢幕 | 處理器 | 記憶體 | 相機 | 電池 | 特色/頻段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. iPhone 5c 移動版 | 4.0" 1136×640 | A6 雙核 | 1 GB | 後 800萬 f/2.4 + 前 120萬 | 1510 mAh | 5 色機身、TD-LTE Band 38/39/40、藍牙 4.0 |
| 2. 索尼 M35T (Xperia Z1 f / Z1 Compact 前身) | 4.6" 720p | 驍龍 800 | 2 GB | 後 800萬 Exmor RS + 前 200萬 | 2300 mAh | BRAVIA Engine 2、HDR、1080p 錄影、防水 IP55/58 |
| 3. 中興 U9815 (Grand Memo II LTE) | 5.7" 720p | 驍龍 800 | 2 GB | 後 1300萬 + 前 100萬 | 3200 mAh | 大螢幕、纖薄機身、TD-LTE/FDD-LTE 雙 4G |
| 4. 酷派 8735 | 5.0" 720p | 驍龍 800 | 2 GB | 後 1300萬 + 前 200萬 | 2500 mAh | 白色機身銀邊框、TD-LTE |
| 5. 華為 Ascend D2 TD LTE | 5.0" 1080p | 海思 K3V2 四核 1.5 GHz | 2 GB | 後 1300萬 + 前 130萬 | 3000 mAh | 1080p 螢幕、TD-LTE、華為首款 4G 旗艦 |
| 6. 三星 N7108D (Galaxy Note 3 移動 4G 版) | 5.5" 720p | 驍龍 800 / Exynos 5420 (視版本) | 3 GB | 後 800萬 + 前 190萬 | 3100 mAh 可拆卸 | 首批工信部通過、五模十頻 (TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM) |
| 7. 華為 G716 | 5.0" 720p | 驍龍 400 雙核 | 1 GB | 後 800萬 | 2100 mAh | 入門級 4G、Android 4.2、TD-LTE |







4G 時代來臨,根據預算、品牌偏好、功能需求理性選擇,切勿盲目跟風首發!