中國聯通近日公布2015年12月「沃指數」手機應用排行榜,揭示用戶活躍度與流量消耗真實景況,為行業觀察提供珍貴數據參考。
| 排名 | 應用名稱 | 月活用戶(億) |
|---|---|---|
| 1 | 微信 | 5.35 |
| 2 | 5.12 | |
| 3 | 淘寶 | 1.84 |
| 4-11 | 搜狗輸入法、手機百度、支付寶、騰訊視頻、愛奇藝視頻、百度地圖、愛奇藝PPS影音、QQ音樂 | 均超1億 |
| 12名後 | 其他App | 不足1億 |

熱門應用排行
前三名壟斷性領先,反映社交、電商為核心剛需;工具類(輸入法、地圖)、視頻、音樂、支付緊隨其後,構成用戶日常高頻場景。
| 排名 | 應用 | 月均流量(MB) |
|---|---|---|
| 1 | 快手 | 193.05 |
| 2 | 微博 | 112.56 |
| 3 | 微信 | 108.22 |
| 4-10 | 哔哩哔哩動畫、網易雲音樂、多玩盒子、今日頭條、XY蘋果助手、百度雲、土豆視頻 | 均<100 |

流量消耗排行榜
此榜單不僅是排名,更是流量管理的參考指南。