CEILING(數值, 基數) 將數值向上捨入為「基數的倍數」。方向永遠是「遠離零」,即正數變大、負數變小(絕對值增大)。
CEILING(number, significance)
number:欲捨入的數值。significance:基數/倍數單位(如 0.1 進位至角、5 進位至 5 的倍數)。#NUM!。#VALUE!。| 公式 | 結果 | 說明 |
|---|---|---|
| =CEILING(2.5, 1) | 3 | 2.5 向上至 1 的倍數(3) |
| =CEILING(-2.5, -2) | -4 | -2.5 遠離零向上至 -2 的倍數(-4) |
| =CEILING(-2.5, 2) | #NUM! | 符號不同報錯 |
| =CEILING(1.5, 0.1) | 1.5 | 已是 0.1 倍數,不變 |
| =CEILING(0.234, 0.01) | 0.24 | 向上至分位(0.01 倍數) |
=CEILING(價格, 0.1) 捨入至角(去分);=CEILING(價格, 1) 捨入至元。=CEILING(需求量, 箱裝量) 計算最少訂購箱數。=CEILING(時間值, "0:15") 將時間向上對齊至 15 分鐘刻度。=CEILING(總工時/單班工時, 1) 計算最少班次數。| 函數 | 方向 | 用途 |
|---|---|---|
| CEILING | 遠離零(向上) | 進位、最低門檻 |
| FLOOR | 趨近零(向下) | 捨去、最高上限 |
| MROUND | 四捨五入至最近倍數 | 標準捨入 |
| ROUNDUP | 遠離零至指定位數 | 小數位進位 |
| ROUNDDOWN | 趨近零至指定位數 | 小數位捨去 |
CEILING.MATH、CEILING.PRECISE 提供更一致的負數行為與模式參數,建議新專案優先使用。