| 類型 | 儲存大小 | 有號範圍 | 無號範圍 |
|---|---|---|---|
| TINYINT | 1 位元組 | -128 ~ 127 | 0 ~ 255 |
| SMALLINT | 2 位元組 | -32,768 ~ 32,767 | 0 ~ 65,535 |
| MEDIUMINT | 3 位元組 | -8,388,608 ~ 8,388,607 | 0 ~ 16,777,215 |
| INT / INTEGER | 4 位元組 | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 | 0 ~ 4,294,967,295 |
| BIGINT | 8 位元組 | -9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807 | 0 ~ 18,446,744,073,709,551,615 |
INT(M) 不影響儲存與範圍INT(3)、INT(4)、INT(11) 在磁碟上佔用相同 4 位元組ZEROFILL 左側補零),如 INT(5) ZEROFILL 存入 123 顯示為 00123VARCHAR(500) 存 700 個字元會報錯VARCHAR(500) 限制 500 字元,UTF-8 下中文佔 3 位元組,實際位元組長度可達 1500,不超過行長度 65535 即可。INT(10) 能存 10 位數字INT(3) 同樣能存 10 位數字。BIGINT 比 INT 慢很多BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT(防耗盡,順序寫入友好)TINYINT UNSIGNEDINT UNSIGNEDBIGINT 或 DECIMALSMALLINT/MEDIUMINT 節省 1-2 位元組/行