| 函數 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
Array(list) | 建立陣列 | arr = Array(1,2,3) |
CInt(expr) | 轉整數(四捨五入) | CInt("234") → 234 |
CLng(expr) | 轉長整數 | — |
CSng(expr) | 轉單精度 | — |
CDbl(expr) | 轉雙精度 | — |
CStr(expr) | 轉字串 | CStr(5) → "5" |
CBool(expr) | 轉布林 | CBool(1) → True |
CDate(expr) | 轉日期 | CDate("2024/5/20") |
| 函數 | 說明 |
|---|---|
CreateObject(progID) | 建立 ActiveX 物件(如 ADODB.Connection) |
Server.CreateObject(progID) | ASP 專用,建立伺服器端物件 |
GetObject(path) | 取得現有物件實例 |
| 函數 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
Date() | 系統日期 | 2024-05-20 |
Time() | 系統時間 | 14:30:00 |
Now() | 日期時間 | 2024-05-20 14:30:00 |
DateAdd(interval, num, date) | 日期加減 | DateAdd("m",1,Date()) 下個月今日 |
DateDiff(interval, d1, d2) | 日期差值 | DateDiff("d",d1,d2) 相差天數 |
DatePart(interval, date) | 取日期部分 | DatePart("yyyy",Now()) 年份 |
Day/Month/Year(date) | 取日/月/年 | — |
Weekday(date) | 星期幾(1=週日) | — |
MonthName(month, abbreviate) | 月份名稱 | MonthName(5) → "May" |
FormatDateTime(date, format) | 格式化輸出 | 見下節詳細說明 |
| 函數 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
Len(str) | 字串長度 | Len("ABC") → 3 |
Left(str, n) | 左起 n 字元 | Left("ABCDE",2) → "AB" |
Right(str, n) | 右起 n 字元 | Right("ABCDE",2) → "DE" |
Mid(str, start[, len]) | 擷取子字串 | Mid("ABCDE",2,2) → "BC" |
InStr([start,] str1, str2[, compare]) | 搜尋子字串位置 | InStr("ABCDE","C") → 3 |
InStrRev(str1, str2[, start[, compare]]) | 反向搜尋 | InStrRev("ABCBA","B") → 4 |
Replace(str, find, replace[, start[, count[, compare]]]) | 取代字串 | Replace("A B C"," ","-") → "A-B-C" |
LCase/UCase(str) | 轉小寫/大寫 | UCase("abc") → "ABC" |
LTrim/RTrim/Trim(str) | 去除左右/兩側空白 | — |
Space(n) | 產生 n 個空白 | Space(5) |
String(n, char) | 重複字元 | String(3,"*") → "***" |
StrReverse(str) | 反轉字串 | StrReverse("ABC") → "CBA" |
| 函數 | 說明 | 語法 |
|---|---|---|
FormatNumber | 數字格式化(千分位、小數位) | FormatNumber(expr, decimals, leading, parens, group) |
FormatCurrency | 貨幣格式 | FormatCurrency(expr, decimals, leading, parens, group) |
FormatPercent | 百分比格式 | FormatPercent(expr, decimals, leading, parens, group) |
| 函數 | 回傳 True 條件 |
|---|---|
IsArray(var) | 變數為陣列 |
IsDate(var) | 可轉為日期 |
IsEmpty(var) | 未初始化(Empty) |
IsNull(var) | 含 Null 值 |
IsNumeric(var) | 可轉為數值 |
IsObject(var) | 為物件參考 |
| 函數 | 說明 |
|---|---|
Abs(n) | 絕對值 |
Sgn(n) | 正負號(-1/0/1) |
Int/Fix(n) | 截取整數部分(負數行為不同) |
Round(n[, decimals]) | 四捨五入(銀行家算法) |
Rnd() | 0~1 亂數 |
Sqr(n) | 平方根 |
Sin/Cos/Tan/Log/Exp | 三角/對數/指數 |
| 常數 | 值 | 輸出範例 |
|---|---|---|
vbGeneralDate | 0 | 2024/5/20 下午 02:30:00 |
vbLongDate | 1 | 2024年5月20日 星期一 |
vbShortDate | 2 | 2024/5/20 |
vbLongTime | 3 | 下午 02:30:00 |
vbShortTime | 4 | 14:30 |
用法:FormatDateTime(Now(), vbLongDate)
On Error Resume Next
' 風險操作
If Err.Number <> 0 Then
Response.Write "錯誤: " & Err.Description
Err.Clear
End If
On Error GoTo 0
lib_functions.asp 集中管理。