微軟正式公布 Windows 10 Mobile 設備最低硬體門檻,針對入門級市場留出生存空間,同時為系統更新預留擴充彈性。
| 項目 | 最低要求 | 備註 |
|---|---|---|
| 記憶體 (RAM) | 512 MB | 僅支援 32 位系統 |
| 儲存體 (ROM) | 4 GB | 強制要求廠商提供 microSD 擴充槽,確保系統更新空間 |
| 解析度支援 | QSZGA ~ FWVGA 全覆蓋 | 含 QSZGA、QWXGA、WSXGA、WUXGA、FHD、qHD、WXGA、HD、WSVGA、WVGA、FWVGA 等 11 種 |
| DirectX | 最低 DX9 | 雖系統支援 DX12,但硬體門檻僅要求 DX9 |

| 版本 | RAM | 儲存 | 顯卡 | 解析度 | 固件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 位 | 1 GB | 16 GB | DX9 | >800×600 | UEFI 2.3.1 |
| 64 位 | 2 GB | 20 GB | DX9 | >800×600 | UEFI 2.3.1 |
PC 版門檻較 Win8 無提升,微軟意圖明顯:讓存量百萬級老裝置也能升級,擴大安裝基數。UEFI 2.3.1 強制要求可能淘汰部分不支援 UEFI 啟動的老機型 (如早期 Core 2 時代筆電),需關注。