格式:#RRGGBB 或簡寫 #RGB(如 #F00 = #FF0000)。每通道 00~FF(0~255)。
| 顏色 | HEX | RGB |
|---|---|---|
| 黑 | #000000 | rgb(0,0,0) |
| 紅 | #FF0000 | rgb(255,0,0) |
| 綠 | #00FF00 | rgb(0,255,0) |
| 藍 | #0000FF | rgb(0,0,255) |
| 黃 | #FFFF00 | rgb(255,255,0) |
| 青 | #00FFFF | rgb(0,255,255) |
| 洋紅 | #FF00FF | rgb(255,0,255) |
| 銀 | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) |
| 白 | #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
color: rgb(255, 0, 0); /* 整數 0-255 */
color: rgb(100%, 0%, 0%); /* 百分比 */
color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* 帶透明度 (CSS3) */
color: hsl(0, 100%, 50%); /* 色相、飽和度、亮度 */
color: hsla(0, 100%, 50%, 0.5);/* 含透明度 */
僅有 16 種顏色名稱被 W3C HTML4 標準支援,建議改用 HEX 或 RGB:
現代瀏覽器支援 140+ 命名色彩,常用範例:
| 名稱 | HEX |
|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 |
| Aquamarine | #7FFFD4 |
| BlueViolet | #8A2BE2 |
| Brown | #A52A2A |
| Coral | #FF7F50 |
| CornflowerBlue | #6495ED |
| Crimson | #DC143C |
| DarkBlue | #00008B |
| DarkGreen | #006400 |
| Gold | #FFD700 |
| HotPink | #FF69B4 |
| LightBlue | #ADD8E6 |
| LightGreen | #90EE90 |
| Orange | #FFA500 |
| Tomato | #FF6347 |
| Turquoise | #40E0D0 |
| Violet | #EE82EE |
#RRGGBB 六位十六進制,相容性最好、語意明確。rgba() 或 hsla()。